JRA関西(小倉-京都・阪神)競馬 平成24年09月01日-12月24日 3連単《主軸から相手6点へ》/3日ごと前売り買い | ||||||||||
日付.競技場・R | (B) 1点/投資金 | (N) 何点買い | (A) 投票レース数 | (M) 全投資金 円 | (\) 的中配当金 | (G) 回収金 円 | (C) 回収率% | (D) 各レースの結果 | (S) 今回の収益 | (T)トータル収益 |
9/01-9/08 07-12R | 100 | 30 | 18 | 54,000 | 23,030 | 23,030 | 42.6 | -30,970 | -30,970 | -30,970 |
9/09-9/16 07-12R | 200 | 30 | 18 | 108,000 | 800 | 1,600 | 1.5 | -106,400 | -137,370 | -137,370 |
9/17-9/23 07-12R | 400 | 30 | 18 | 216,000 | 23,110 | 92,440 | 42.8 | -123,560 | -260,930 | -260,930 |
9/29-10/06 07-12R | 700 | 30 | 18 | 378,000 | 58,300 | 408,100 | 108.0 | 30,100 | -230,830 | -230,830 |
10/07-10/13 07-12R | 700 | 30 | 18 | 378,000 | 564,770 | 3,953,390 | 1045.9 | 3,575,390 | 3,344,560 | 3,344,560 |
10/14-10/21 07-12R | 100 | 30 | 18 | 54,000 | 50,210 | 50,210 | 93.0 | -3,790 | 3,340,770 | 3,340,770 |
10/27-11/03 07-12R | 200 | 30 | 18 | 108,000 | 72,460 | 144,920 | 134.2 | 36,920 | 3,377,690 | 3,377,690 |
11/04-11/11 07-12R | 200 | 30 | 18 | 108,000 | 1,900 | 3,800 | 3.5 | -104,200 | 3,273,490 | 3,273,490 |
11/17-11/24 07-12R | 400 | 30 | 18 | 216,000 | 36,000 | 144,000 | 66.7 | -72,000 | 3,201,490 | 3,201,490 |
11/25-12/02 07-12R | 600 | 30 | 18 | 324,000 | 129,370 | 776,220 | 239.6 | 452,220 | 3,653,710 | 3,653,710 |
12/08-12/15 07-12R | 100 | 30 | 18 | 54,000 | 1,470 | 1,470 | 2.7 | -52,530 | 3,601,180 | 3,601,180 |
12/16-12/23 07-12R | 200 | 30 | 18 | 108,000 | 3,600 | 7,200 | 6.7 | -100,800 | 3,500,380 | 3,500,380 |
●最大608,830円(上記10/06収益+10/13投資金)⇒⇒12/23獲得金410万9220円です。
●2012年【4軸情報】9/01-12/23《3連単》計30点買い12/23現在の収益
+350万380円ゲット!
12/23現在の回収率 674.9%
■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。
(B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
(N)
何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
(A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。
(M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
(\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
(G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
(C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
(D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
(S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
(T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。