JRA関東(新潟-中山・東京)競馬 平成24年09月01日-12月24日 3連単《主軸から相手6点へ》/3日ごと前売り買い | ||||||||||
日付.競技場・R | (B) 1点/投資金 | (N) 何点買い | (A) 投票レース数 | (M) 全投資金 円 | (\) 的中配当金 | (G) 回収金 円 | (C) 回収率% | (D) 各レースの結果 | (S) 今回の収益 | (T)トータル収益 |
9/01-9/08 07-12R | 100 | 30 | 18 | 54,000 | 0 | 0 | 0.0 | -54,000 | -54,000 | -54,000 |
9/09-9/16 07-12R | 200 | 30 | 18 | 108,000 | 5,920 | 11,840 | 11.0 | -96,160 | -150,160 | -150,160 |
9/17-9/23 07-12R | 400 | 30 | 18 | 216,000 | 253,750 | 1,015,000 | 469.9 | 799,000 | 648,840 | 648,840 |
9/29-10/06 07-12R | 100 | 30 | 18 | 54,000 | 12,400 | 12,400 | 23.0 | -41,600 | 607,240 | 607,240 |
10/07-10/13 07-12R | 200 | 30 | 18 | 108,000 | 237,830 | 475,660 | 440.4 | 367,660 | 974,900 | 974,900 |
10/14-10/21 07-12R | 100 | 30 | 18 | 54,000 | 86,890 | 86,890 | 160.9 | 32,890 | 1,007,790 | 1,007,790 |
10/27-11/03 07-12R | 100 | 30 | 18 | 54,000 | 74,760 | 74,760 | 138.4 | 20,760 | 1,028,550 | 1,028,550 |
11/04-11/11 07-12R | 100 | 30 | 18 | 54,000 | 129,450 | 129,450 | 239.7 | 75,450 | 1,104,000 | 1,104,000 |
11/17-11/24 07-12R | 100 | 30 | 18 | 54,000 | 38,110 | 38,110 | 70.6 | -15,890 | 1,088,110 | 1,088,110 |
11/25-12/02 07-12R | 200 | 30 | 18 | 108,000 | 8,410 | 16,820 | 15.6 | -91,180 | 996,930 | 996,930 |
12/08-12/15 07-12R | 400 | 30 | 18 | 216,000 | 17,770 | 71,080 | 32.9 | -144,920 | 852,010 | 852,010 |
12/16-12/23 07-12R | 700 | 30 | 18 | 378,000 | 9,460 | 66,220 | 17.5 | -311,780 | 540,230 | 540,230 |
●最大366,150円(上記9/16収益+9/23投資金)⇒⇒12/23獲得金90万6380円です。
●2012年【4軸情報】9/01-12/23《3連単》計6点買い12/23現在の収益
+54万230円ゲット!
12/23現在の回収率 247.5%
■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。
(B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
(N)
何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
(A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。
(M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
(\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
(G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
(C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
(D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
(S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
(T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。