★★選挙日7/11【第22回参議院/第45回8/30衆議院選挙】(前々回)★★選挙日7/21【第23回参議院選挙/第46回衆議院選挙】
◆この事前《2014.0721--1.htm》⇒◆【2011.1127新規】
★★選挙日7/11【第22回参議院/第45回衆議院選挙】(前々回)★★選挙日7/21【第23回参議院選挙/第46回衆議院選挙】
、第23回参議院/2013年(平成25年)7月28日の任期満了に伴い、同年7月4日に公示され7月21日に投開票が実施された
第46回 衆議院 野田改3 12/16_2012年12月16日 07/解散/2012年11月16日
★★選挙日7/21【第23回参議院選挙/第46回衆議院選挙】
第2883回 2010年6月23日 091 6700 〔11/28・195・2859〕【587】【3141】7/03(水)
第2884回 2010年6月24日 554 9105 〔11/29・950・6004〕【812】【5412】7/04(木)51-**-51
第2885回 2010年6月25日 089 9305 〔11/30・943・9170〕【676】【8387】7/05(金)9-9-×
99% 100%
第2886回 2010年6月28日 505 8864 〔12/03・217・4762〕【551】【8556】7/08(月)64-64-
第2887回 2010年6月29日 554 9367 〔12/04・798・9607〕【082】【1550】7/09(火)967-967-×
第2888回 2010年6月30日 497 3725 〔12/05・793・8897〕【343】【4791】7/10(水)7-7-
第2889回 2010年7月01日 104 8421 〔12/06・931・2952〕【820】【2588】7/11(木)2-2-
第2890回 2010年7月02日 023 1963 〔12/07・167・7067〕【456】【415】7/12(金)6-6-
第2891回 2010年7月05日 458 6989 〔12/10・540・1171〕【940】【2101】7/15(月)*-*-*無し
第2892回 2010年7月06日 274 281〔12/11・776・5549〕【950】【0951】7/16(火)5-5-
第2893回 2010年7月07日 458 3886 〔12/12・249・5952〕【044】【2342】7/17(水)*-*-*無し--N3(4-4-4)
第2894回 2010年7月08日 824 8936 〔12/13・374・3608〕【195】【1886】7/18(木)863-863-
第2895回 2010年7月09日 287 2731 〔12/14・282・7356〕【235】【9916】7/19(金)73-73---N3(28-28-2)
------------------------------------------------------------★★選挙日7/21【第23回参議院/第46回衆議院選挙】
12/16★★第46回衆議院選挙】⇒★★選挙日7/21【第23回参議院選挙】⇒第47回衆議院選挙(選挙日12月14日)
〔9684/2548/9171/2695〕
● 〔4919/6219/2109/1047〕 第2383回 2008年7月16日 568 4919 第2879回 2010年6月17日 030 6219
第3046回 2011年2月9日 576 2109 〔12/06・443・1047〕 ⇒共通〕【】【4786】07/14(月)-*-1-1-1N3(4)
●第2881回 2010年6月21日 606 8982 第2881回 2010年6月21日 606 8982 第3048回 2011年2月11日 946 8941 〔12/10・023.4508〕
⇒共通〕【】【3818】07/16(水)-*-1-1-1N3(4)
●第3048回 2011年2月11日 946 8941 〔12/10・023.4508〕 ⇒共通〕【】【3818】07/16(水)-*-1-1-1N3(4)
●● 〔 〕 〔5968/3636/3718/0870〕第2386回 2008年7月21日 141 5968 第2882回 2010年6月22日 549 3636
第3049回 2011年2月14日 457 3718 〔12/11・622.0870〕 ⇒共通〕【】【2068】07/17(木)-*-1-1-1N3(4)●
● 〔 〕 〔5290/6700/7532/9758〕 第2387回 2008年7月22日 626 5290 第2883回 2010年6月23日 091 6700
第3050回 2011年2月15日 047 7532 〔12/12・372.9758〕 ⇒共通〕【】【】07/18(金)-*-1-1-1N3(4)●
、第23回参議院/2013年(平成25年)7月28日の任期満了に伴い、同年7月4日に公示され7月21日に投開票が実施された
第46回 衆議院 野田改3 12/16_2012年12月16日 07/解散/2012年11月16日
第3506回 2012年11月16日 464 5194
第3507回 2012年11月19日 713 8660
第3508回 2012年11月20日 776 7922
第3509回 2012年11月21日 872 8477
第3510回 2012年11月22日 307 1467
第3511回 2012年11月23日 369 2868
第3512回 2012年11月26日 204 4900
第3513回 2012年11月27日 660 4767
第3514回 2012年11月28日 195 2859
第3515回 2012年11月29日 950 6004
回別 抽せん日 ナンバーズ3
抽せん数字 ナンバーズ4
抽せん数字
第3661回 2013年6月27日 725 4730
第3662回 2013年6月28日 848 0934
第3663回 2013年7月1日 790 6550
第3664回 2013年7月2日 307 2940
第3665回 2013年7月3日 587 3141
第3666回 2013年7月4日 812 5412
第3667回 2013年7月5日 676 8387
第3668回 2013年7月8日 551 8655
第3669回 2013年7月9日 082 1550
第3670回 2013年7月10日 343 4791
第3671回 2013年7月11日 820 2588
第3672回 2013年7月12日 456 4156
第3673回 2013年7月15日 940 2101
第3674回 2013年7月16日 950 0951
第3675回 2013年7月17日 044 2342
第3676回 2013年7月18日 195 1886
第3677回 2013年7月19日 235 9916
第3678回 2013年7月22日 342 3529
第3679回 2013年7月23日 293 8697
第3680回 2013年7月24日 346 1780
第44回衆議院議員総選挙(だい44かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、2005年(平成17年)9月11日に執行された衆議院議員総選挙である。
目次. [非表示]. 1 概要; 2 選挙データ. 2.1 内閣; 2.2 解散日; 2.3 解散名; 2.4 公示日; 2.5 投票日; 2.6 改選数; 2.7...
?概要 - ?選挙データ - ?主な争点 - ?選挙公示まで
第2875回 2010年6月11日 239 5532
第2876回 2010年6月14日 999 8890
第2877回 2010年6月15日 313 1105
第2878回 2010年6月16日 168 9249
第1628回 2005年8月11日 607 0001
第1629回 2005年8月12日 660 9565
第1630回 2005年8月15日 626 9834
第1631回 2005年8月16日 755 3493
第1632回 2005年8月17日 486 8506
第1633回 2005年8月18日 868 0393
第1634回 2005年8月19日 077 5160
第1635回 2005年8月22日 509 1594 ---15
第1636回 2005年8月23日 980 6655
第1637回 2005年8月24日 644 6798
第1638回 2005年8月25日 451 0966
第1639回 2005年8月26日 501 7473
第1640回 2005年8月29日 787 5004
第1641回 2005年8月30日 439 4012
第1642回 2005年8月31日2719
第1643回 2005年9月1日0996
第1644回 2005年9月2日6077
第1645回 2005年9月5日3223
第1646回 2005年9月6日3020
第1647回 2005年9月7日6852
第1648回 2005年9月8日2417
第1649回 2005年9月9日9858
第1650回 2005年9月12日 775 0154
第1651回 2005年9月13日 839 6831
第1652回 2005年9月14日 059 5582
第1653回 2005年9月15日 975 7339
第1654回 2005年9月16日 638 5451
第1655回 2005年9月19日 927 9061
第1656回 2005年9月20日 784 0398
第1657回 2005年9月21日 198 1558
第1658回 2005年9月22日 896 6864
第1659回 2005年9月23日 823 2676
第1660回 2005年9月26日 554 4785
●〔6219/1467/4730/1976〕第2879回 2010年6月17日 6219第3510回 2012年11月22日1467第3661回 2013年6月27日4730 ⇒2014/11月20日(木)【1976】
●〔2360/2868/ 0934/7807〕第2880回 2010年6月18日 2360第3511回 2012年11月23日2868第3662回 2013年6月28日0934 ⇒2014/11月21日(金)【7807】
●〔8982/4900/6550/7728〕第2881回2010年6月21日 8982第3512回 2012年11月26日4900第3663回 2013年7月1日6550 ⇒2014/11月24日(月)【7728】
●〔3636/4767/2940/0006〕第2882回2010年6月22日 3636第3513回 2012年11月27日4767 第3664回 2013年7月2日2940 ⇒2014/11月25日(火)【0006】
●〔6798/6700/2859/3141/4498〕第1637回 2005年8月24日6798 2010年6月23日 6700 〔11/28・2859〕【3141】7/03⇒2014/11月26日(水)【4498】※-1〔8.4.9〕
●〔0966/9105/6004/5412/7381〕第1638回 2005年8月25日0966 2010年6月24日 9105 〔11/29・6004〕【5412】7/04⇒11月27日(木)【7381】※-1〔738〕
●〔7473/9305/9170/8387/6799〕第1639回 2005年8月26日7473 2010年6月25日 9305 〔11/30・9170〕【8387】7/05⇒11月28日(金)【6799】※-1〔627〕
●〔5004/8864/4762/8556/8954〕第1640回 2005年8月29日5004 2010年6月28日 8864 〔12/03・4762〕【8556】7/08⇒12月01日(月)【8954】※4-1〔4.56〕
●〔4012/9367/9607/1550/9450〕第1641回 2005年8月30日4012 2010年6月29日 9367 〔12/04・9607〕【1550】7/09⇒12月02日(火)【9450】※5-1〔5.4.0〕
●〔2719/3725/8897/4791/6392〕第1642回 2005年8月31日2719 2010年6月30日 3725 〔12/05・8897〕【4791】7/10⇒12月03日(水)【6392】※6-1〔6.3.9〕
●〔0996/8421/2952/2588/7842〕第1643回 2005年9月1日0996 2010年7月01日 8421 〔12/06・2952〕【2588】7/11⇒12月04日(木)【7842】※7-1〔7.2.8〕《
●〔6077/1963/7067/4156/2884〕第1644回 2005年9月2日6077 2010年7月02日 1963 〔12/07・7067〕【4156】7/12⇒12月05日(金)【2884】※8-1〔1.7.8〕
●〔3223/6989/1171/2101/3342〕第1645回 2005年9月5日3223 第2891回 2010年7月05日 6989 〔12/10・1171〕【2101】7/15(月)⇒2014/12月08日(月)【3342】
●〔3020/2815/5549/0951/9614〕第1646回 2005年9月6日3020第2892回 2010年7月06日 2815 〔12/11・5549〕【0951】7/16(火)⇒2014/12月09日(火)【9614】
●〔6852/3886/5952/2342/8186〕第1647回 2005年9月7日6852 第2893回 2010年7月07日 3886 〔12/12・5952〕【2342】7/17(水)⇒2014/12月10日(水)【****】
●〔2417/8936/3608/1886/1171〕第1648回 2005年9月8日2417第2894回 2010年7月08日 8936 〔12/13・3608〕【1886】7/18(木)⇒2014/12月11日(木)【****】
●〔9858/2731/7356/9916/5533〕第1649回 2005年9月9日9858第2895回 2010年7月09日 2731 〔12/14・7356〕【9916】2013年7/19⇒2014/12月12日(金)【****】
★第44回衆(選05/09/11)★選10/7/11第22回参--★第46回衆12/12/16★選13/7/21第23回参⇒第47回衆(選12/14)
●〔0154/2328/9395/3529/4368〕第1650回 2005年9月12日0154 第2896回 2010年7月12日2328 〔12/17・9395〕【3529】7/22(月)⇒2014/12月15日(月)【****】
●〔6831/8907/3778/8697/9840〕第1651回 2005年9月13日6831 第2897回 2010年7月13日8907 〔12/18・3778〕【8697】7/23(火)⇒2014/12月16日(火)【****】
●〔5582/3382/9582/1780/1896〕第1652回 2005年9月14日5582 第2898回 2010年7月14日3382 〔12/19・9582〕【1780】7/24(水)⇒2014/12月17日(水)【****】
●〔79/0247/1982/9012/1317〕第1653回 2005年9月15日7339第2899回 2010年7月15日 0247 〔12/20・1982〕【9012】7/25(木)⇒2014/12月18日(木)【****】
●〔451/9841/9632/1296/5686〕第1654回 2005年9月16日 5451第2900回 2010年7月16日 395 9841 〔12/21・9632〕【1296】7/26⇒2014/12月19日(金)【****】
---------------------------------------------------------------------------------
● 〔9061/1429/0273/728/3305〕第1655回 2005年9月19日9061第2901回 2010年7月19日1429 〔12/24・0273〕【3728】7/29⇒2014/12月22日(月)【****】
● 〔0398/0863/1332/1674/4621〕第1656回 2005年9月20日0398第2902回 2010年7月20日0863 〔12/25・1332〕【1674】7/30⇒2014/12月23日(火)【****】
● 〔158/9073/9073/076/4596〕第1657回 2005年9月21日1558第2903回 2010年7月21日1577 〔12/26・9073〕【4076】7/31⇒2014/12月24日(水)【****】
● 〔864/593/7531/0681/6120〕第1658回 2005年9月22日6864第2904回 2010年7月22日5193 〔12/27・7531〕【0681】8/01⇒2014/12月25日(木)【****】
● 〔2676/1458/273/0612/3281〕第1659回 2005年9月23日2676第2905回 2010年7月23日1458 〔12/28・3273〕【0612】8/02⇒2014/12月26日(金)【****】
● 〔4785/9098/2052/628/8424〕第1660回 2005年9月26日4785第2906回 2010年7月26日9098 〔01/04・2052〕【6284】8/05⇒2014/12月29日(月)【****】
● 〔4631/7879/3148/2695/8486〕第1661回 2005年9月27日4631第2907回 2010年7月27日7879 〔01/07・3148〕【2695】8/06⇒2014/12月30日(火)【****】
● 〔4122/5722/3464/5970/0782〕第1662回 2005年9月28日4122 第2908回 2010年7月28日5722 〔01/08・3464〕【5970】8/07⇒2015/01月05日(月)【****】
● 〔5435/5482/3405/7708 /****〕第1663回 2005年9月29日5435第2909回 2010年7月29日5482 〔01/09・3405〕 【7708】8/08⇒2015/01月06日(火)【****】
● 〔4149/9371/8512/5536 /****〕第1664回 2005年9月30日4149第2910回 2010年7月30日9371 〔01/10・8512〕 【5536】8/09⇒2015/01月07日(水)【****】
● 〔7300/3192/2531/6124/****〕第1665回 2005年10月3日7300第2911回 2010年8月02日3192 〔01/11・2531〕 【6124】8/12⇒2015/01月08日(木)【****】
● 〔9450/3342/0783/2983/****〕第1666回 2005年10月4日9450第2912回 2010年8月03日3342 〔01/14・0783〕 【2983】8/13⇒2015/01月09日(金)【****】
● 〔3687/1316/7773/0230/****〕第1667回 2005年10月5日3687第2913回 2010年8月04日1316 〔01/15・7773〕 【0230】8/14⇒2015/01月12日(祝/月)【****】
● 〔3458/0590/1595/0245/****〕第1668回 2005年10月6日3458第2914回 2010年8月05日0590 〔01/16・1595〕 【0245】8/15⇒2015/01月13日(火)【****】
● 〔9579/5077/8791/7941/****〕第1669回 2005年10月7日9579第2915回 2010年8月06日5077 〔01/17・8791〕 【7941】8/16⇒2015/01月14日(水)【****】
● 〔2318/7936/9383/6333/****〕第1670回 2005年10月10日2318第2916回 2010年8月09日7936 〔01/18・9383〕 【6333】8/19⇒2015/01月15日(木)【****】
● 〔7074/6203/3980/8299/****〕第1671回 2005年10月11日7074第2917回 2010年8月10日6203 〔01/21・3980〕 【8299】8/20⇒2015/01月16日(金)【****】
● 〔6268/1590/7064/0540/****〕第1672回 2005年10月12日6268第2918回 2010年8月11日1590 〔01/22・7064〕 【0540】8/21⇒2015/01月19日(月)【****】
● 〔6294/5896/5638/2009/****〕第1673回 2005年10月13日6294第2919回 2010年8月12日5896 〔01/23・5638〕 【2009】8/22⇒2015/01月20日(火)【****】
● 〔3296/4177/3847/7788/****〕第1674回 2005年10月14日3296第2920回 2010年8月13日4177 〔01/24・3847〕 【7788】8/23⇒2015/01月21日(水)【****】
● 〔6180/4514/3019/1219/****〕第1675回 2005年10月17日6180第2921回 2010年8月16日4514 〔01/25・3019〕 【1219】8/26⇒2015/01月22日(木)【****】
● 〔6084/3995/0624/6233/****〕第1676回 2005年10月18日6084第2922回 2010年8月17日3995 〔01/28・0624〕 【6233】8/27⇒2015/01月23日(金)【****】
● 〔1910/7900/9444/3274/****〕第1677回 2005年10月19日1910第2923回 2010年8月18日7900 〔01/29・9444〕 【3274】8/28⇒2015/01月26日(月)【****】
● 〔1717 /3537/6262/0742/****〕第1678回 2005年10月20日1717第2924回 2010年8月19日3537 〔01/30・ 6262〕 【0742】8/29⇒2015/01月27日(火)【****】
● 〔4044/2392/3911/5395/****〕第1679回 2005年10月21日4044第2925回 2010年8月20日2392 〔01/31・ 3911〕 【5395】8/30⇒2015/01月28日(水)【****】
● 〔9128/0540/9159/0752/****〕第1680回 2005年10月24日9128第2926回 2010年8月23日0540 〔02/01・ 9159 〕【0752】9/02⇒2015/01月29日(木)【****】
● 〔0479/6578/6708/6731/****〕第1681回 2005年10月25日0479第2927回 2010年8月24日6578 〔02/02・ 6708〕【6731】9/03⇒2015/01月30日(金)【****】
第2908回 2010年7月28日5722 〔01/08・3464〕【5970】8/07
第2909回 2010年7月29日5482 〔01/09・3405〕 【7708】8/08
第2910回 2010年7月30日9371 〔01/10・8512〕 【5536】8/09
第2911回 2010年8月02日3192 〔01/11・2531〕 【6124】8/12
第2912回 2010年8月03日3342 〔01/14・0783〕 【2983】8/13
第2913回 2010年8月04日1316 〔01/15・7773〕 【0230】8/14
第2914回 2010年8月05日0590 〔01/16・1595〕 【0245】8/15
第2915回 2010年8月06日5077 〔01/17・8791〕 【7941】8/16
第2916回 2010年8月09日7936 〔01/18・9383〕 【6333】8/19
第2917回 2010年8月10日6203 〔01/21・3980〕 【8299】8/20
第2918回 2010年8月11日1590 〔01/22・7064〕 【0540】8/21
第2919回 2010年8月12日5896 〔01/23・5638〕 【2009】8/22
第2920回 2010年8月13日4177 〔01/24・3847〕 【7788】8/23
第2921回 2010年8月16日4514 〔01/25・3019〕 【1219】8/26
第2922回 2010年8月17日3995 〔01/28・0624〕 【6233】8/27
第2923回 2010年8月18日7900 〔01/29・9444〕 【3274】8/28
第2924回 2010年8月19日3537 〔01/30・6262〕 【****】8/29
第2925回 2010年8月20日2392 〔01/31・3911〕 【****】9/30
第1662回 2005年9月28日4122
第1663回 2005年9月29日5435
第1664回 2005年9月30日4149
第1665回 2005年10月3日7300
第1666回 2005年10月4日9450
第1667回 2005年10月5日3687
第1668回 2005年10月6日3458
第1669回 2005年10月7日9579
第1670回 2005年10月10日2318
第1671回 2005年10月11日7074
第1672回 2005年10月12日6268
第1673回 2005年10月13日6294
第1674回 2005年10月14日3296
第1675回 2005年10月17日6180
第1676回 2005年10月18日6084
第1677回 2005年10月19日1910
第1678回 2005年10月20日1717
第1679回 2005年10月21日4044
第1680回 2005年10月24日9128
第1681回 2005年10月25日0479
第1682回 2005年10月26日3796
第1683回 2005年10月27日3911
第1684回 2005年10月28日6992
第1685回 2005年10月31日6903
第1686回 2005年11月1日5406
第1687回 2005年11月2日1896
第1688回 2005年11月3日7876
第1689回 2005年11月4日5788
第1690回 2005年11月7日2491
第1691回 2005年11月8日 0635
第1692回 2005年11月9日2190
第1693回 2005年11月10日7164
第1694回 2005年11月11日8812
第1695回 2005年11月14日5343
第1696回 2005年11月15日3676
第1697回 2005年11月16日6094
第1698回 2005年11月17日0978
第1699回 2005年11月18日9708
第1700回 2005年11月21日2098
第2908回 2010年7月28日5722 〔01/08・3464〕【5970】8/07
第2909回 2010年7月29日5482 〔01/09・3405〕 【7708】8/08
第2910回 2010年7月30日9371 〔01/10・8512〕 【5536】8/09
第2911回 2010年8月02日3192 〔01/11・2531〕 【6124】8/12
第2912回 2010年8月03日3342 〔01/14・0783〕 【2983】8/13
第2913回 2010年8月04日1316 〔01/15・7773〕 【0230】8/14
第2914回 2010年8月05日0590 〔01/16・1595〕 【0245】8/15
第2915回 2010年8月06日5077 〔01/17・8791〕 【7941】8/16
第2916回 2010年8月09日7936 〔01/18・9383〕 【6333】8/19
第2917回 2010年8月10日6203 〔01/21・3980〕 【8299】8/20
第2918回 2010年8月11日1590 〔01/22・7064〕 【0540】8/21
第2919回 2010年8月12日5896 〔01/23・5638〕 【2009】8/22
第2920回 2010年8月13日4177 〔01/24・3847〕 【7788】8/23
第2921回 2010年8月16日4514 〔01/25・3019〕 【1219】8/26
第2922回 2010年8月17日3995 〔01/28・0624〕 【6233】8/27
第2923回 2010年8月18日7900 〔01/29・9444〕 【3274】8/28
第2924回 2010年8月19日3537 〔01/30・ 6262〕 【0742】8/29
第2925回 2010年8月20日2392 〔01/31・ 3911〕 【5395】8/30
第2926回 2010年8月23日0540 〔02/01・ 9159 〕【0752】9/02
第2927回 2010年8月24日6578 〔02/02・ 6708〕【6731】9/03
第2928回 2010年8月25日4370 〔02/01・ 9159 〕【6731】9/30
第2929回 2010年8月26日7233 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2930回 2010年8月27日9407 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2931回 2010年8月30日9851 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2932回 2010年8月31日7063 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2933回 2010年9月1日6703 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2934回 2010年9月2日3251 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2935回 2010年9月3日8461 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2936回 2010年9月6日6155 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2937回 2010年9月7日4369 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2938回 2010年9月8日2052 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2939回 2010年9月9日9533 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第2940回 2010年9月10日0669 〔02/01・ 9159 〕【****】9/30
第3704回 2013年8月27日 682 6233
第3705回 2013年8月28日 793 3274
第3706回 2013年8月29日 351 0742
第3707回 2013年8月30日 311 5395
第3708回 2013年9月2日 501 0752
第3709回 2013年9月3日 204 6731
第3710回 2013年9月4日 975 6879
第3711回 2013年9月5日 536 3391
第3712回 2013年9月6日 791 3070
第3713回 2013年9月9日 547 3255
第3714回 2013年9月10日 300 1362
第3715回 2013年9月11日 192 1091
第3716回 2013年9月12日 537 5772
第3717回 2013年9月13日 511 2404
第3718回 2013年9月16日 137 3579
第3719回 2013年9月17日 760 8766
第3720回 2013年9月18日 595 1454
第3556回 2013年1月31日 158 3911
第3557回 2013年2月1日 844 9159
第3558回 2013年2月4日 258 6708
第3559回 2013年2月5日 300 3397
第3560回 2013年2月6日 068 9375
第3561回 2013年2月7日 252 6964
第3562回 2013年2月8日 199 3092
第3563回 2013年2月11日 481 3402
第3564回 2013年2月12日 731 5888
第3565回 2013年2月13日 381 6258
第3566回 2013年2月14日 507 2340
第3567回 2013年2月15日 574 2376
第3568回 2013年2月18日 972 0673
第3569回 2013年2月19日 139 2821
第3570回 2013年2月20日 230 5777
第3571回 2013年2月21日 396 7329
第3572回 2013年2月22日 728 5647
第3573回 2013年2月25日 751 3178
第3574回 2013年2月26日 199 9585
第3575回 2013年2月27日 181 3433
第3576回 2013年2月28日 717 9333
第3577回 2013年3月1日 837 8222
第3578回 2013年3月4日 723 7303
第3579回 2013年3月5日 797 4295
第3580回 2013年3月6日 473 5893
第3581回 2013年3月7日 158 2887
第3582回 2013年3月8日 168 4424
第3583回 2013年3月11日 898 4379
第3584回 2013年3月12日 986 8471
第3585回 2013年3月13日 980 4465
第3586回 2013年3月14日 528 3417
第3587回 2013年3月15日 888 2105
第3588回 2013年3月18日 369 2935
第3589回 2013年3月19日 349 4327
第3590回 2013年3月20日 333 1105
第3591回 2013年3月21日 735 1564
第3592回 2013年3月22日 448 3575
第3593回 2013年3月25日 291 0241
第3594回 2013年3月26日 782 0181
第3595回 2013年3月27日 538 9740
第3596回 2013年3月28日 510 5985
第3597回 2013年3月29日 259 3191
第3598回 2013年4月1日 044 5997
第3599回 2013年4月2日 344 9493
第3600回 2013年4月3日 893 4896
第2400回 2008年8月8日 703 4137
第2896回 2010年7月12日 867 2328
第1661回 2005年9月27日 138 4631
第1662回 2005年9月28日 783 4122
第1663回 2005年9月29日 852 5435
第1664回 2005年9月30日 542 4149
第1665回 2005年10月3日 571 7300
第1666回 2005年10月4日 193 9450
第1667回 2005年10月5日 928 3687
第1668回 2005年10月6日 616 3458
第1669回 2005年10月7日 026 9579
第1670回 2005年10月10日 968 2318
第1671回 2005年10月11日 175 7074
第1672回 2005年10月12日 990 6268
第1673回 2005年10月13日 871 6294
第1674回 2005年10月14日 673 3296
第1675回 2005年10月17日 269 6180
第1676回 2005年10月18日 448 6084
第1641回 2005年8月30日 439 4012
第1642回 2005年8月31日 060 2719
第1643回 2005年9月1日 948 0996
第1644回 2005年9月2日 917 6077
第1645回 2005年9月5日 792 3223
第1646回 2005年9月6日 353 3020
第1647回 2005年9月7日 057 6852
第1648回 2005年9月8日 633 2417
第1649回 2005年9月9日 722 9858
第1650回 2005年9月12日 775 0154
第1651回 2005年9月13日 839 6831
第1652回 2005年9月14日 059 5582
第1653回 2005年9月15日 975 7339
第1654回 2005年9月16日 638 5451
第1655回 2005年9月19日 927 9061
第1656回 2005年9月20日 784 0398
第1657回 2005年9月21日 198 1558
第1658回 2005年9月22日 896 6864
第1659回 2005年9月23日 823 2676
第1660回 2005年9月26日 554 4785
第1641回 2005年8月30日 439 4012
第1642回 2005年8月31日 060 2719
第1643回 2005年9月1日 948 0996
第1644回 2005年9月2日 917 6077
第1645回 2005年9月5日 792 3223
第1646回 2005年9月6日 353 3020
第1647回 2005年9月7日 057 6852
第1648回 2005年9月8日 633 2417
第1649回 2005年9月9日 722 9858
第1650回 2005年9月12日 775 0154
第1651回 2005年9月13日 839 6831
第1652回 2005年9月14日 059 5582
第1653回 2005年9月15日 975 7339
第1654回 2005年9月16日 638 5451
第1655回 2005年9月19日 927 9061
第1656回 2005年9月20日 784 0398
第1657回 2005年9月21日 198 1558
第1658回 2005年9月22日 896 6864
第1659回 2005年9月23日 823 2676
第1660回 2005年9月26日 554 4785
第1661回 2005年9月27日 138 4631
第1662回 2005年9月28日 783 4122
第1663回 2005年9月29日 852 5435
第1664回 2005年9月30日 542 4149
第1665回 2005年10月3日 571 7300
第1666回 2005年10月4日 193 9450
第1667回 2005年10月5日 928 3687
第1668回 2005年10月6日 616 3458
第1669回 2005年10月7日 026 9579
第1670回 2005年10月10日 968 2318
第1671回 2005年10月11日 175 7074
第1672回 2005年10月12日 990 6268
第1673回 2005年10月13日 871 6294
第1674回 2005年10月14日 673 3296
第1675回 2005年10月17日 269 6180
第1676回 2005年10月18日 448 6084
第1677回 2005年10月19日 288 1910
第1678回 2005年10月20日 775 1717
第1679回 2005年10月21日 650 4044
第1680回 2005年10月24日 832 9128
第1681回 2005年10月25日 741 0479
第1682回 2005年10月26日 237 3796
第1683回 2005年10月27日 797 3911
第1684回 2005年10月28日 461 6992
第1685回 2005年10月31日 453 6903
第1686回 2005年11月1日 015 5406
第1687回 2005年11月2日 097 1896
第1688回 2005年11月3日 918 7876
第1689回 2005年11月4日 357 5788
第1690回 2005年11月7日 559 2491
第1691回 2005年11月8日 180 0635
第1692回 2005年11月9日 538 2190
第1693回 2005年11月10日 906 7164
第1694回 2005年11月11日 808 8812
第1695回 2005年11月14日 639 5343
第1696回 2005年11月15日 948 3676
第1697回 2005年11月16日 893 6094
第1698回 2005年11月17日 533 0978
第1699回 2005年11月18日 047 9708
第1700回 2005年11月21日 844 2098
第2871回 2010年6月7日 895 3502
第2872回 2010年6月8日 882 2888
第2873回 2010年6月9日 998 5468
第2874回 2010年6月10日 328 4256
第2875回 2010年6月11日 239 5532
第2876回 2010年6月14日 999 8890
第2877回 2010年6月15日 313 1105
第2878回 2010年6月16日 168 9249
第2879回 2010年6月17日 030 6219
第2880回 2010年6月18日 027 2360
第2881回 2010年6月21日 606 8982
第2882回 2010年6月22日 549 3636
回別 抽せん日 ナンバーズ3
抽せん数字 ナンバーズ4
抽せん数字
第3501回 2012年11月9日 666 4167
第3502回 2012年11月12日 781 7995
第3503回 2012年11月13日 019 9034
第3504回 2012年11月14日 605 5879
第3505回 2012年11月15日 495 5395
第3506回 2012年11月16日 464 5194
第3507回 2012年11月19日 713 8660
第3508回 2012年11月20日 776 7922
第3509回 2012年11月21日 872 8477
第3510回 2012年11月22日 307 1467
第3511回 2012年11月23日 369 2868
第3512回 2012年11月26日 204 4900
第3513回 2012年11月27日 660 4767
第3514回 2012年11月28日 195 2859
第3515回 2012年11月29日 950 6004
第3516回 2012年11月30日 943 9170
第3517回 2012年12月3日 217 4762
第3518回 2012年12月4日 798 9607
第3519回 2012年12月5日 793 8897
第3520回 2012年12月6日 931 2952
第3521回 2012年12月7日 167 7067
第3522回 2012年12月10日 540 1171
第3523回 2012年12月11日 776 5549
第3524回 2012年12月12日 249 5952
第3525回 2012年12月13日 374 3608
第3526回 2012年12月14日 282 7356
第3527回 2012年12月17日 141 9395
第3528回 2012年12月18日 199 3778
第3529回 2012年12月19日 036 9582
第3530回 2012年12月20日 619 1982
第3531回 2012年12月21日 273 9632
第3532回 2012年12月24日 579 0273
第3533回 2012年12月25日 296 1332
第3534回 2012年12月26日 426 9073
第3535回 2012年12月27日 836 7531
第3536回 2012年12月28日 889 3273
第3537回 2013年1月4日 609 2052
第3538回 2013年1月7日 778 3148
第3539回 2013年1月8日 877 3464
第3540回 2013年1月9日 239 3405
第3541回 2013年1月10日 240 8512
第3542回 2013年1月11日 044 2531
第3543回 2013年1月14日 238 0783
第3544回 2013年1月15日 447 7773
第3545回 2013年1月16日 663 1595
第3546回 2013年1月17日 433 8791
第3547回 2013年1月18日 228 9383
第3548回 2013年1月21日 871 3980
第3549回 2013年1月22日 068 7064
第3550回 2013年1月23日 352 5638
第3551回 2013年1月24日 794 3847
第3552回 2013年1月25日 272 3019
第3553回 2013年1月28日 481 0624
第3554回 2013年1月29日 533 9444
第3555回 2013年1月30日 015 6262
第3556回 2013年1月31日 158 3911
第3557回 2013年2月1日 844 9159
第3558回 2013年2月4日 258 6708
第3559回 2013年2月5日 300 3397
