------------------------------
■ボーナス値から・・●頭5-4-3-2−1★1/21?
●連続値〔18-19〕←〔16-17〕←〔4-5.25-26〕
←〔20-21〕←〔42-43〕←〔14-15〕
●3番目15⇒〔16-17〕⇒〔18-19〕⇒★1/22〔20-21か?〕
※25日発表!4/8・・
----------------
----------------
◆新/ミニロトからロト7(金)へ-------6/26【8-27】OK
2015年7月7日 03 04 06 23 31 (10) ⇒
2015年6月30日 01 08 21 23 27 (22) ⇒2015年7月3日 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20)
2015年6月23日 03 08 12 21 26 (19)⇒2015年6月26日 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26)
2015年6月16日 04 16 22 28 29 (10)⇒2015年6月19日 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12)27 28 29
2015年6月9日 06 10 14 18 23 (09)⇒2015年6月12日 04 06 07 09 15 17 37 (14) (20)06 07
2015年6月02日 07 08 10 17 28 (04)⇒2015年6月5日 06 07 10 15 27 35 36 (13) (20)06 07/35 36
2015年5月26日 06 08 18 21 23 (30)⇒2015年5月29日 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) 07 08 09
2015年5月19日 08 12 20 21 31 (19)⇒2015年5月22日 04 12 22 30 31 35 36 (19) (37)30 31
2015年5月12日 02 09 14 15 24 (13)⇒2015年5月15日 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23)20 21
2015年5月5日 05 09 14 16 18 (03)⇒2015年5月08日 02 06 07 08 28 30 36 (18) (21)06 07 08
----------------
ロト6(木)から⇒ロト7(金)へ-----7/3【8-27】OK-【6-7・8・26-・36・36-37・35-36
2015年7月2日 14 19 22 23 31 37 (21) ⇒2015年7月3日 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20)
2015年6月25日 09 12 16 18 27 38 (10) ⇒2015年6月26日 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26)
2015年6月18日 10 15 17 27 42 43 (33) ⇒2015年6月19日 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12) ◆6/19(26-27-28-29)
2015年6月11日 03 11 13 27 29 36 (15)⇒2015年6月12日 04 06 07 09 15 17 37 (14) (20) ◆6/12(6-7 )
2015年6月4日 01 05 06 12 30 31 (24)⇒2015年6月5日  06 07 10 15 27 35 36 (13) (20) 5-6、30-31◆6/5(6-7・35-36)
2015年5月28日 02 03 04 12 22 29 (11)⇒2015年5月29日 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) 2-3-4◆5/29(7-8-9)
2015年5月21日 03 09 19 22 23 40 (10)⇒2015年5月22日 04 12 22 30 31 35 36 (19) (37) 22-23◆5/22(30-31・35-36)
2015年5月14日 01 11 26 30 32 40 (08)⇒2015年5月15日 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23) ***◆5/15(20-21)
2015年5月7日 10 12 19 20 21 22 (13) ⇒2015年5月8日 02 06 07 08 28 30 36 (18) (21) 21-22-23◆5/8(6-7-8)
2015年4月30日 04 23 29 31 32 35 (17)⇒2015年5月1日 03 08 09 13 17 27 33 (29) (31) 31-32◆5/1(8-9)
----------------
ロト6(月)から⇒ロト7(金)へ---
2015年6月29日 15 20 23 35 38 42 (13) ⇒2015年7月3日 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20)
2015年6月22日 03 11 19 30 38 42 (31)⇒2015年6月26日 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26)
2015年6月15日 06 13 22 28 42 43 (29)⇒2015年6月19日 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12)
2015年6月8日 02 03 29 30 32 43 (26)⇒2015年6月12日 04 06 07 09 15 17 37 (14) (20)
2015年6月1日 02 07 17 18 21 40 (29)⇒2015年6月5日  06 07 10 15 27 35 36 (13) (20)
2015年5月25日 02 04 18 23 31 38 (01)⇒2015年5月29日 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34)
2015年5月18日 06 10 15 20 23 26 (17) ⇒2015年5月22日 04 12 22 30 31 35 36 (19) (37)
2015年5月11日 10 22 31 34 36 43 (30) ⇒2015年5月15日 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23)
----------------
----------------
ロト7 (金)からロト6へ(月)---02.19.--22.23.-27-【19.33】37.38  
2015年7月3日 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20) ⇒2015年7月6日 15 19 21 22 29 40 (42)
2015年6月26日 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26) ⇒2015年6月29日 15 20 23 35 38 42 (13) )
2015年6月19日 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12) ⇒2015年6月22日 03 11 19 30 38 42 (31)26- 27- 28 -29◆6/22
2015年6月12日 04 06 07 09 15 17 37 (14) (20) ⇒2015年6月15日 06 13 22 28 42 43 (29)6-7◆6/15(2-10-18-23-43
2015年6月5日  06 07 10 15 27 35 36 (13) (20) ⇒2015年6月8日 02 03 29 30 32 43 (26)6-7・35-36◆6/8(2-3・29-30
2015年5月29日 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) ⇒2015年6月1日 02 07 17 18 21 40 (29)7-8-9◆6/1(17-18
2015年5月22日 04 12 22 30 31 35 36 (19) (37) ⇒2015年5月25日 02 04 18 23 31 38 (01)30-31・35-36
2015年5月15日 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23)⇒2015年5月18日 06 10 15 20 23 26 (17) 20-21
2015年5月8日 02 06 07 08 28 30 36 (18) (21) ⇒2015年5月11日 10 22 31 34 36 43 (30) 6-7-8
2015年5月1日 03 08 09 13 17 27 33 (29) (31) ⇒2015年5月4日 02 21 23 29 30 43 (26)8-9 ◆5/1(29-30
2015年4月24日 06 10 12 19 21 22 30 (01) (11)⇒2015年4月27日 04 06 10 24 32 37 (35)21- 22 
----------
●ミニロトから⇒ロト6(月)へ・・
2015年7月7日 03 04 06 23 31 (10) ⇒
2015年6月30日 01 08 21 23 27 (22) ⇒2015年7月6日 15 19 21 22 29 40 (42)
2015年6月23日 03 08 12 21 26 (19)⇒2015年6月29日 15 20 23 35 38 42 (13) )
2015年6月16日 04 16 22 28 29 (10)⇒2015年6月22日 03 11 19 30 38 42 (31)
2015年6月9日 06 10 14 18 23 (09)⇒2015年6月15日 06 13 22 28 42 43 (29)
2015年6月02日 07 08 10 17 28 (04)⇒2015年6月8日 02 03 29 30 32 43 (26)
2015年5月26日 06 08 18 21 23 (30) ⇒2015年6月1日 02 07 17 18 21 40 (29)7
2015年5月19日 08 12 20 21 31 (19)⇒2015年5月25日 02 04 18 23 31 38 (01)
2015年5月12日 02 09 14 15 24 (13)⇒2015年5月18日 06 10 15 20 23 26 (17)
2015年5月5日 05 09 14 16 18 (03)⇒2015年5月11日 10 22 31 34 36 43 (30) 
2015年4月28日 01 10 23 27 29 (18)⇒2015年5月4日 02 21 23 29 30 43 (26)
----------
ロト6(木)から⇒ロト6へ(月)-
2015年7月2日 14 19 22 23 31 37 (21) ⇒2015年7月6日 15 19 21 22 29 40 (42) --02.19.---22.23.--37.42 
2015年6月25日 09 12 16 18 27 38 (10) ⇒2015年6月29日 15 20 23 35 38 42 (13) 
2015年6月18日 10 15 17 27 42 43 (33) ⇒2015年6月22日 03 11 19 30 38 42 (31) 
2015年6月11日 03 11 13 27 29 36 (15)⇒2015年6月15日 06 13 22 28 42 43 (29) 
2015年6月4日 01 05 06 12 30 31 (24)⇒2015年6月8日 02 03 29 30 32 43 (26) 
2015年5月28日 02 03 04 12 22 29 (11)⇒2015年6月1日 02 07 17 18 21 40 (29) 
2015年5月21日 03 09 19 22 23 40 (10)⇒2015年5月25日 02 04 18 23 31 38 (01) 
2015年5月14日 01 11 26 30 32 40 (08)⇒2015年5月18日 06 10 15 20 23 26 (17)  
2015年5月7日 10 12 19 20 21 22 (13) ⇒2015年5月11日 10 22 31 34 36 43 (30) 
2015年4月30日 04 23 29 31 32 35 (17)⇒2015年5月4日 02 21 23 29 30 43 (26) 
----------------
----------------
ロト7 (金)からロト6へ後日(木) ・---〔14〕-〔22-23-31〕 -06(10)-23--27-28 -33-38【11*19*20*25*38*40】
2015年7月3日  09 14 23 27 28 31 32 (03) (20) ⇒2015年7月9日       -06(10)-23--27-28 -33-38
2015年6月26日 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26) ⇒2015年7月2日 14 19 22 23 31 37 (21)
2015年6月19日 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12) ⇒2015年6月25日 09 12 16 18 27 38 (10) 26-27-28-29
2015年6月12日 04 06 07 09 15 17 37 (14) (20) ⇒2015年6月18日 10 15 17 27 42 43 (33) 6-7
2015年6月5日  06 07 10 15 27 35 36 (13) (20) ⇒2015年6月11日 03 11 13 27 29 36 (15)6-7・35-36
2015年5月29日 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) ⇒2015年6月4日 01 05 06 12 30 31 (24))7-8-9◆5/4(5-6.30-31
2015年5月22日 04 12 22 30 31 35 36 (19) (37) ⇒2015年5月28日 02 03 04 12 22 29 (11 30-31・35-36◆5/28(2-3-4
2015年5月15日 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23)⇒2015年5月21日 03 09 19 22 23 40 (10) 20-21◆5/21(22-23
2015年5月8日 02 06 07 08 28 30 36 (18) (21) ⇒2015年5月14日 01 11 26 30 32 40 (08)06- 07- 08 
2015年5月1日 03 08 09 13 17 27 33 (29) (31) ⇒2015年5月7日 10 12 19 20 21 22 (13) 8-9 ◆5/1(19-20-21-22
2015年4月24日 06 10 12 19 21 22 30 (01) (11)⇒2015年4月30日 04 23 29 31 32 35 (17)21- 22◆4/30(31-32
------------------------
●ミニロトから⇒ロト6(木)へ・・
2015年7月7日 03 04 06 23 31 (10) ⇒2015年7月9日--06-23--
2015年6月30日 01 08 21 23 27 (22) ⇒2015年7月2日 14 19 22 23 31 37 (21)
2015年6月23日 03 08 12 21 26 (19)⇒2015年6月25日 09 12 16 18 27 38 (10)
2015年6月16日 04 16 22 28 29 (10)⇒2015年6月18日 10 15 17 27 42 43 (33)
2015年6月9日 06 10 14 18 23 (09)⇒2015年6月11日 03 11 13 27 29 36 (15)
2015年6月02日 07 08 10 17 28 (04)⇒2015年6月4日 01 05 06 12 30 31 (24)
2015年5月26日 06 08 18 21 23 (30) ⇒2015年5月28日 02 03 04 12 22 29 (11)
2015年5月19日 08 12 20 21 31 (19)⇒2015年5月21日 03 09 19 22 23 40 (10)
2015年5月12日 02 09 14 15 24 (13)⇒2015年5月14日 01 11 26 30 32 40 (08)
2015年5月5日 05 09 14 16 18 (03)⇒2015年5月7日 10 12 19 20 21 22 (13)⇒
2015年4月28日 01 10 23 27 29 (18)⇒2015年4月30日 04 23 29 31 32 35 (17)⇒
----------------
ロト6(月)から⇒ロト6(木)へ
2015年7月6日 15 19 21 22 29 40 (42) ⇒2015年7月9日
2015年6月29日 15 20 23 35 38 42 (13) ⇒2015年7月2日 14 19 22 23 31 37 (21)
2015年6月22日 03 11 19 30 38 42 (31)⇒2015年6月25日 09 12 16 18 27 38 (10)
2015年6月15日 06 13 22 28 42 43 (29)⇒2015年6月18日 10 15 17 27 42 43 (33)
2015年6月8日 02 03 29 30 32 43 (26)⇒2015年6月11日 03 11 13 27 29 36 (15)
2015年6月1日 02 07 17 18 21 40 (29)⇒2015年6月4日 01 05 06 12 30 31 (24)
2015年5月25日 02 04 18 23 31 38 (01)⇒2015年5月28日 02 03 04 12 22 29 (11)
2015年5月18日 06 10 15 20 23 26 (17) ⇒2015年5月21日 03 09 19 22 23 40 (10)
2015年5月11日 10 22 31 34 36 43 (30) ⇒2015年5月14日 01 11 26 30 32 40 (08)
----------------
----------------
● ロト7 (金)からミニロトへの後日(火)----・・・08.09(14)21.22.31
2015年7月3日 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20) ⇒2015年7月7日 03 04 06 23 31 (10)
2015年6月26日 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26) ⇒2015年6月30日 01 08 21 23 27 (22)
2015年6月19日 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12) ⇒2015年6月23日 03 08 12 21 26 (19)26.27.28.29
2015年6月12日 04 06 07 09 15 17 37 (14) (20) ⇒2015年6月16日 04 16 22 28 29 (10) ・・6-7◆6/16(28-29)
2015年6月5日 06 07 10 15 27 35 36 (13) (20)⇒2015年6月09日 06 10 14 18 23 (09)・・6-7・35-36(決定!6-7・6-7-8)
2015年5月29日 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34)⇒2015年6月02日 07 08 10 17 28 (04) 7-8-9◆6/2(7-8
2015年5月22日 04 12 22 30 31 35 36 (19) (37)⇒2015年5月26日 06 08 18 21 23 (30) 30-31・35-36
2015年5月15日 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23)⇒2015年5月19日 08 12 20 21 31 (19)20-21◆5/19(20-21
2015年5月08日 02 06 07 08 28 30 36 (18) (21)⇒2015年5月12日 02 09 14 15 24 (13) 6-7-8◆5/12(14-15)
2015年5月1日 03 08 09 13 17 27 33 (29) (31) ⇒2015年5月5日 05 09 14 16 18 (03) 8-9
2015年4月24日 06 10 12 19 21 22 30 (01) (11)⇒2015年4月28日 01 10 23 27 29 (18) 21-22  
--------
ロト6(月)から⇒ミニロトへ・・--06.13.14.--13 14〔20.23〕
2015年7月6日 15 19 21 22 29 40 (42) ⇒2015年7月7日 03 04 06 23 31 (10) ・08.21.22
2015年6月29日 15 20 23 35 38 42 (13) ⇒2015年6月30日 01 08 21 23 27 (22)
2015年6月22日 03 11 19 30 38 42 (31)⇒2015年6月23日 03 08 12 21 26 (19)
2015年6月15日 06 13 22 28 42 43 (29)⇒2015年6月16日 04 16 22 28 29 (10) 42 43 ◆6/16(28 29)
2015年6月8日 02 03 29 30 32 43 (26)⇒2015年6月9日 06 10 14 18 23 (09)2-3・29-30決定!6-7・6-7-8・29-30・29.30)
2015年6月1日 02 07 17 18 21 40 (29)⇒2015年6月02日 07 08 10 17 28 (04) ・・17-18◆6/2(7-8)
2015年5月25日 02 04 18 23 31 38 (01)⇒2015年5月26日 06 08 18 21 23 (30)
2015年5月18日 06 10 15 20 23 26 (17) ⇒2015年5月19日 08 12 20 21 31 (19)◆5/19(20-21)
2015年5月11日 10 22 31 34 36 43 (30) ⇒2015年5月12日 02 09 14 15 24 (13) ◆5/12(14-15)
--------
ロト6(木)から⇒ミニロトへ・
2015年7月2日 14 19 22 23 31 37 (21) ⇒22015年7月7日 03 04 06 23 31 (10)
2015年6月25日 09 12 16 18 27 38 (10) ⇒2015年6月30日 01 08 21 23 27 (22)
2015年6月18日 10 15 17 27 42 43 (33)⇒2015年6月23日 03 08 12 21 26 (19)
2015年6月11日 03 11 13 27 29 36 (15)⇒2015年6月16日 04 16 22 28 29 (10)
2015年6月4日 01 05 06 12 30 31 (24)⇒2015年6月9日 06 10 14 18 23 (09)
2015年5月28日 02 03 04 12 22 29 (11)⇒2015年6月02日 07 08 10 17 28 (04)
2015年5月21日 03 09 19 22 23 40 (10)⇒2015年5月26日 06 08 18 21 23 (30)
2015年5月14日 01 11 26 30 32 40 (08)⇒2015年5月19日 08 12 20 21 31 (19)
2015年5月7日 10 12 19 20 21 22 (13)⇒2015年5月12日 02 09 14 15 24 (13)
2015年4月30日 04 23 29 31 32 35 (17)⇒2015年5月5日 05 09 14 16 18 (03)


★WC女子サッカー(カナダ1・ニッホン2・81・スイス41・・・)
◆5/29(7-8)・◆6/1(17-18)・◆6/2(7-8)・◆6/4(5-6・30-31)・◆6/5(6-7・35-36)・◆6/8(2-3・29-30)
◆6/9(*-*・**-**⇒)
-----------------
2015年7月7日 03 04 06 23 31 (10)

2015年7月3日 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20)
2015年7月2日 14 19 22 23 31 37 (21)
2015年6月30日 01 08 21 23 27 (22)
2015年6月29日 15 20 23 35 38 42 (13) ⇒
2015年6月26日 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26)
2015年6月25日 09 12 16 18 27 38 (10)
2015年6月23日 03 08 12 21 26 (19)
2015年6月22日 03 11 19 30 38 42 (31)
2015年6月19日 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12)
2015年6月18日 10 15 17 27 42 43 (33)
2015年6月16日 04 16 22 28 29 (10)
2015年6月15日 06 13 22 28 42 43 (29)
2015年6月12日 04 06 07 09 15 17 37 (14) (20)
2015年6月11日 03 11 13 27 29 36 (15)
2015年6月9日 06 10 14 18 23 (09)
2015年6月8日 02 03 29 30 32 43 (26)
2015年6月5日 06 07 10 15 27 35 36 (13) (20) ●3:6-15-27-36 /●5:10-15-35●6.10.36
2015年6月4日 01 05 06 12 30 31 (24) ●6:12-30 ●6.30
2015年6月2日 07 08 10 17 28 (04) ●8.10.28
2015年6月1日 02 07 17 18 21 40 (29) ●18.40
2015年5月29日 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) ●08.09.28.30
2015年5月28日 02 03 04 12 22 29 (11)
2015年5月26日 06 08 18 21 23 (30)
2015年5月25日 02 04 18 23 31 38 (01)
2015年5月22日 04 12 22 30 31 35 36 (19) (37)
2015年5月21日 03 09 19 22 23 40 (10)
2015年5月19日 08 12 20 21 31 (19) -----20-21
2015年5月18日 06 10 15 20 23 26 (17)
2015年5月15日 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23) ---30--20-21
2015年5月14日 01 11 26 30 32 40 (08)
2015年5月12日 02 09 14 15 24 (13)
2015年5月11日 10 22 31 34 36 43 (30) -------30.36.43
2015年5月8日 02 06 07 08 28 30 36 (18) (21) ----30.36
2015年5月7日 10 12 19 20 21 22 (13) -------10.22
2015年5月5日 05 09 14 16 18 (03)
2015年5月4日 02 21 23 29 30 43 (26) ---------30.43
2015年5月1日 03 08 09 13 17 27 33 (29) (31)
2015年4月30日 04 23 29 31 32 35 (17)
2015年4月28日 01 10 23 27 29 (18)
2015年4月27日 04 06 10 24 32 37 (35)
2015年4月24日 06 10 12 19 21 22 30 (01) (11) ------30
2015年4月23日 05 11 17 18 19 25 (34)
2015年4月21日 01 05 07 14 18 (12)
2015年4月20日 05 18 23 32 35 39 (10)
2015年4月17日 03 15 19 20 26 28 33 (17) (21)
2015年4月16日 01 16 18 28 36 38 (42)
2015年4月14日 20 21 26 27 28 (03)
2015年4月13日 09 18 23 24 26 30 (21)
2015年4月10日 07 09 11 15 16 22 37 (12) (13)
2015年4月9日 02 11 22 32 36 42 (20)
2015年4月7日 02 03 12 25 31 (28)
2015年4月6日 01 04 06 22 24 38 (34)
2015年4月3日 02 03 11 12 22 35 36 (30) (34)
2015年4月2日 14 19 27 28 37 42 (24)
2015年3月31日 03 06 09 14 15 (17)
2015年3月30日 03 23 24 28 29 42 (41)
2015年3月27日 01 04 08 27 28 29 31 (13) (25)
2015年3月26日 02 09 17 38 39 42 (20)
2015年3月24日 02 16 17 22 25 (13)
2015年3月23日 10 16 22 25 31 39 (27)
2015年3月20日 11 12 21 23 28 36 37 (03) (16)
2015年3月19日 11 15 22 23 26 30 (37)
2015年3月17日 08 09 10 13 21 (18)
2015年3月16日 02 06 16 24 30 41 (18)
2015年3月13日 01 02 11 16 25 35 36 (09) (14)
2015年3月12日 05 19 26 36 39 43 (09)
2015年3月10日 06 12 15 16 31 (17)
2015年3月9日 07 16 17 28 39 43 (24)
2015年3月6日 13 17 22 24 27 28 35 (11) (19)
2015年3月5日 01 06 21 23 27 40 (09)
2015年3月3日 02 08 11 13 25 (01)
2015年3月2日 02 09 12 16 31 36 (41)
2015年2月27日 03 09 11 13 19 25 33 (10) (30)
2015年2月26日 03 10 15 23 36 37(31)
2015年2月24日 08 09 26 27 30 (03)
2015年2月23日 07 20 25 29 33 37(27)
2015年2月20日 07 13 14 16 22 24 35 (01) (29)
2015年2月19日 09 10 14 15 39 43 (25)
2015年2月17日 05 07 13 17 19 (03)
2015年2月16日 02 03 14 27 28 38 (08)
2015年2月13日 09 11 14 21 22 23 24 (10) (36)
2015年2月12日 05 12 22 29 38 39 (19)
2015年2月10日 03 11 21 23 28 (24)
2015年2月9日 01 18 28 31 35 37 (39)
2015年2月6日 01 08 13 14 18 30 34 (26) (36)
2015年2月5日 08 11 15 17 26 43 (32)------8-11-17
2015年2月3日 08 09 11 17 30 (03) ----9.30
2015年2月2日 05 09 12 19 30 35 (29)
2015年1月30日 13 19 20 27 28 29 30 (26) (36)
2015年1月29日 13 15 21 25 36 41 (08)
2015年1月27日 07 08 09 12 29 (26)
2015年1月26日 01 03 12 16 20 35 (05)
2015年1月23日 02 05 11 14 17 30 32 (31) (37)
2015年1月22日 02 12 14 26 38 43 (08)
2015年1月20日 02 04 18 19 27 (23)
2015年1月19日 03 07 16 17 20 32 (12)
2015年1月16日 04 05 15 25 26 29 32 (11) (27)
2015年1月15日 05 09 20 21 31 41 (26) -----5.9.21.31
2015年1月13日 05 09 21 29 31 (06)
2015年1月12日 04 15 30 37 42 43 (32)
2015年1月9日 01 05 07 14 15 25 35 (18) (24)
2015年1月8日 14 18 19 24 25 33 (21)
2015年1月6日 05 07 20 22 25 (17)
2015年1月5日 10 12 37 39 40 43 (11)
2014年12月30日 01 19 20 22 25 (02)
2014年12月29日 10 12 15 25 31 34 (26)
2014年12月26日 02 08 09 13 14 18 37 (11) (25)
2014年12月25日 01 21 23 26 31 33 (14)
2014年12月23日 01 02 17 19 26 (24)
2014年12月22日 02 29 30 31 33 34 (37)
2014年12月19日 01 03 11 26 28 34 36 (17) (20)
2014年12月18日 16 26 32 35 37 39 (25)
2014年12月16日 03 08 10 23 27 (12)
2014年12月15日 25 26 27 28 32 37 (40)  
2014年12月12日 03 04 10 14 25 29 30 (18) (19)
2014年12月11日 13 20 24 32 35 42 (43)
2014年12月9日 08 09 29 30 31 (18)
2014年12月8日 05 13 30 31 32 35(29)
2014年12月5日 08 09 12 18 20 28 31 (13) (15)
2014年12月4日 04 06 19 32 33 38 (01)
2014年12月2日 03 10 19 21 30 (07)
2014年12月1日 05 07 26 36 38 39 (32)

2014年11月28日 03 10 20 21 22 26 30 (24) (35)
2014年11月27日 09 17 27 30 35 38 (06)
2014年11月25日 02 06 11 14 18 (01)
2014年11月24日 02 09 12 17 33 42 (26)
2014年11月21日 06 07 10 11 22 26 35 (14) (23)
2014年11月20日 10 15 25 29 34 36 (39)
2014年11月18日 03 04 08 10 31 (07)
2014年11月17日 02 06 25 26 41 42 (18)
2014年11月14日 08 16 23 28 29 35 36 (12) (37)
2014年11月13日 06 14 25 27 38 43 (21)
2014年11月11日 06 10 18 20 31 (24)
2014年11月10日 07 12 21 33 38 40 (42)
2014年11月7日 01 11 21 26 28 32 35 (18) (22)
2014年11月6日 02 03 26 33 36 40 (19)
2014年11月4日 12 13 15 18 22 (28)
2014年11月3日 05 08 20 31 36 41 (16)
2014年10月31日 01 03 16 20 25 27 34 (18) (37) 【20】/【16】
2014年10月30日 05 14 19 20 32 42 (11) 【無し】 /【無し】
2014年10月28日 06 16 18 30 31 (10) 【18/16】/【18/31】
2014年10月27日 08 16 18 22 27 35 (03) 【18】/【無し】
2014年10月24日 01 03 10 18 28 31 35 (09) (21) 【無し】 /【無し】
2014年10月23日 11 12 13 17 25 33 (14) 【11/13】/【12】--10/19JRA【11.12.02(25か?)】
2014年10月21日 11 13 15 19 21 (07)-----10/19JRA【11.15.19.02(21か?)】
2014年10月20日 12 15 21 27 30 35 (28) ----JRA【12・・15.】
2014年10月17日 02 05 10 18 21 24 27 (25) (34)
2014年10月16日 06 14 21 22 23 30 (32)
2014年10月14日 04 05 11 16 31 (19)
2014年10月13日 05 13 18 22 27 41 (19)
2014年10月10日 02 04 07 09 21 29 37 (06) (36)
2014年10月9日 06 09 12 13 30 40 (31)
2014年10月7日 01 21 28 29 30 (15)
2014年10月6日 04 15 24 40 41 42 (31)
2014年10月3日 05 06 10 14 24 28 36 (07) (20)
2014年10月2日 02 04 06 15 21 41 (29)
2014年9月30日 11 15 22 26 31 (07)
2014年9月29日 01 03 06 07 16 19 (12)
2014年9月26日 03 10 23 25 26 28 30 (15) (29)
2014年9月25日 11 21 26 31 32 33 (22)
2014年9月23日 05 06 21 28 29 (07)
2014年9月22日 06 13 22 28 29 37 (14)
2014年9月19日 04 13 18 29 32 34 36 (24) (33)
2014年9月18日 08 12 21 22 31 35 (02)
2014年9月16日 07 21 22 26 28 (05)
2014年9月15日 03 10 15 18 27 40 (38)
2014年9月12日 04 09 15 17 19 35 37 (10) (20)
2014年9月11日 13 17 21 25 29 37 (23)
2014年9月9日 14 19 21 25 29 (08) 【05】/【無し】
2014年9月8日 08 10 14 15 27 30 (12) 【05】/【無し】
2014年9月5日 05 13 14 15 16 24 31 (09) (11) 【05】/【05.15】
2014年9月4日 05 06 21 27 32 38 (34) 【05】/【38】
2014年9月2日 04 05 10 15 20 (08) 【05】/【無し】
2014年9月1日 05 12 24 25 37 38【12/25】/【05】
2014年8月29日 12 16 23 25 27 30 32 【32】/【無し】
2014年8月28日 04 05 09 20 21 32 (40) 【04/09/21】/【無し】
-------------------
2015年6月18日 10 15 17 27 42 43 (33)






第113回 2015年6月12日 04 06 07 09 15 17 37 (14) (20)
1等 該当なし 該当なし
2等 5口 24,776,900円
3等 143口 1,212,800円
4等 8,092口 12,500円
5等 131,713口 1,900円
6等 197,180口 1,100円
販売実績額 2,733,038,100円
キャリーオーバー 1,865,147,520円
------------
第975回 2015年6月11日 03 11 13 27 29 36 (15)
1等 該当なし 該当なし
2等 9口 12,306,900円
3等 313口 424,600円
4等 14,571口 8,000円
5等 220,424口 1,000円
販売実績額 1,565,375,600円
キャリーオーバー 241,737,086円
--------------
第823回 2015年6月9日 06 10 14 18 23 (09)
1等 15口 9,341,400円
2等 91口 110,600円
3等 1,983口 8,700円
4等 49,037口 900円
販売実績額 473,946,200円
-----------
第974回 2015年6月8日 02 03 29 30 32 43 (26)
1等 該当なし 該当なし
2等 5口 21,359,800円
3等 189口 678,000円
4等 8,868口 12,700円
5等 149,283口 1,000円
販売実績額 1,368,801,800円
キャリーオーバー 118,666,833円
--------------
第112回 2015年6月5日 06 07 10 15 27 35 36 (13) (20)
1等 該当なし 該当なし
2等 11口 10,423,500円
3等 185口 867,600円
4等 7,596口 12,300円
5等 124,932口 1,800円
6等 200,050口 1,000円
販売実績額 2,529,515,400円
キャリーオーバー 1,500,897,975
------
第973回 2015年6月4日 01 05 06 12 30 31 (24)
1等 2口 49,737,200円
2等 13口 6,886,600円
3等 494口 217,400円
4等 17,816口 5,300円
5等 227,173口 1,000円
販売実績額 1,374,163,600円
キャリーオーバー 0円
--------------
第822回 2015年6月2日 07 08 10 17 28 (04)
1等 12口 11,927,000円
2等 79口 130,100円
3等 1,761口 10,100円
4等 48,756口 900円
販売実績額 484,101,800円
---------------------
第972回 抽せん日 2015年6月1日 02 07 17 18 21 40 (29)
1等 1口 117,796,500円
2等 13口 8,155,000円
3等 184口 691,400円
4等 10,071口 11,100円
5等 167,141口 1,000円
販売実績額 1,400,880,800円
キャリーオーバー 0円
------------------------
第111回 2015年5月29日 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34)
1等 1口 800,000,000円
2等 20口 6,520,500円
3等 462口 395,100円
4等 9,785口 10,900円
5等 141,811口 1,800円
6等 216,444口 1,000円
---------------
第971回 2015年5月28日 02 03 04 12 22 29 (11)
1等 4口 25,715,300円
2等 18口 5,143,000円
3等 367口 302,600円
4等 15,860口 6,100円
5等 225,769口 1,000円
販売実績額 1,400,643,800円
キャリーオーバー 0円
------------
第821回 2015年5月26日06 08 18 21 23 (30)
1等 6口 23,806,500円
2等 74口 138,600円
3等 1,701口 10,400円
4等 46,026口 1,000円
販売実績額 483,136,800円
回別 第820回
抽せん日 2015年5月19日
------------
第970回 2015年5月25日 02 04 18 23 31 38 (01)
1等 2口 55,926,200円
2等 6口 16,777,700円
3等 288口 419,400円
4等 14,684口 7,200円
5等 199,148口 1,000円
販売実績額 1,420,060,400円
---------------
第110回 2015年5月22日 04 12 22 30 31 35 36 (19) (37)
1等 該当なし 該当なし
2等 5口 24,076,400円
3等 97口 1,737,400円
4等 5,982口 16,500円
5等 107,601口 2,200円
6等 193,433口 1,100円
販売実績額 2,655,778,200円
キャリーオーバー 1,552,785,590円
---------------
第969回 2015年5月21日 03 09 19 22 23 40 (10)
1等 1口 113,134,300円
2等 13口 7,832,300円
3等 237口 515,500円
4等 11,689口 9,200円
5等 188,835口 1,000円
販売実績額 1,408,345,000円
キャリーオーバー 0円
