第1・2回中山/京都競馬 平成15年01月05日−26日後半7レース/馬単12点買い×7Rまとめ買い(4軸馬情報)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1月5日200 121433,600 10,830 21,660 64.5 -11,940 -11,940 -11,940
1月6日300 121450,400 2,600 7,800 15.5 -42,600 -54,540 -54,540
1月11日600 1214100,800 8,870 53,220 52.8 -47,580 -102,120 -102,120
1月12日900 1214151,200 26,580 239,220 158.2 88,020 -14,100 -14,100
1月18日400 121467,200 10,900 43,600 64.9 -23,600 -37,700 -37,700
1月19日600 1214100,800 48,100 288,600 286.3 187,800 150,100 150,100
1月25日200 121433,600 46,120 92,240 274.5 58,640 208,740 208,740
1月26日200 121433,600 17,650 35,300 105.1 1,700 210,440 210,440
2月1日200 121433,600 13,400 26,800 79.8 -6,800 203,640 203,640
2月2日300 121450,400 9,990 29,970 59.5 -20,430 183,210 183,210
2月8日500 121484,000 16,570 82,850 98.6 -1,150 182,060 182,060
2月9日600 1214100,800 13,840 83,040 82.4 -17,760 164,300 164,300
 
第2回中山/第2回京都・第1回阪神競馬 平成15年02月15日-3/23後半7レース/馬単12点買い×7Rまとめ買い
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
2月15日800 1214134,400 4,000 32,000 23.8 -102,400 -102,400 61,900
2月16日1,500 1214252,000 30,720 460,800 182.9 208,800 106,400 270,700
2月22日300 121450,400 7,450 22,350 44.3 -28,050 78,350 242,650
2月23日500 121484,000 7,530 37,650 44.8 -46,350 32,000 196,300
3月1日800 1214134,400 12,960 103,680 77.1 -30,720 1,280 165,580
3月2日1,000 1214168,000 34,360 343,600 204.5 175,600 176,880 341,180
3月8日200 121433,600 14,110 28,220 84.0 -5,380 171,500 335,800
3月9日300 121450,400 2,330 6,990 13.9 -43,410 128,090 292,390
3月15日600 1214100,800 21,890 131,340 130.3 30,540 158,630 322,930
3月16日500 121484,000 14,530 72,650 86.5 -11,350 147,280 311,580
3月22日600 1214100,800 21,950 131,700 130.7 30,900 178,180 342,480
3月23日500 121484,000 13,260 66,300 78.9 -17,700 160,480 324,780
 
第4回中山/第2回阪神競馬 平成15年03月29日-30後半7レース/馬単12点買い×7Rまとめ買い(4軸馬情報)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3月29日700 1214117,600 50,140 350,980 298.5 233,380 233,380 558,160
3月30日200 121433,600 23,680 47,360 141.0 13,760 247,140 571,920
4月5日200 121433,600 26,300 52,600 156.5 19,000 266,140 590,920
4月6日200 121433,600 5,050 10,100 30.1 -23,500 242,640 567,420
4月12日300 121450,400 9,280 27,840 55.2 -22,560 220,080 544,860
4月13日400 121467,200 16,180 64,720 96.3 -2,480 217,600 542,380
4月19日500 121484,000 9,620 48,100 57.3 -35,900 181,700 506,480
4月20日600 1214100,800 9,010 54,060 53.6 -46,740 134,960 459,740
4月26日200 121433,600 20,430 40,860 121.6 7,260 142,220 467,000
4月27日200 121433,600 18,580 37,160 110.6 3,560 145,780 470,560
5月3日200 121433,600 15,750 31,500 93.8 -2,100 143,680 468,460
5月4日300 121450,400 8,540 25,620 50.8 -24,780 118,900 443,680
第2回東京/第2回中京競馬 平成15年05月10日-25後半7レース/馬単12点買い×7Rまとめ買い(4軸馬情報)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
5月10日500 121484,000 25,780 128,900 153.5 44,900 44,900 488,580
5月11日300 121450,400 17,210 51,630 102.4 1,230 46,130 489,810
5月17日500 121484,000 24,450 122,250 145.5 38,250 84,380 528,060
5月18日300 121450,400 12,760 38,280 76.0 -12,120 72,260 515,940
5月24日200 121433,600 3,490 6,980 20.8 -26,620 45,640 489,320
5月25日300 121467,200 46,940 140,820 209.6 73,620 119,260 562,940

使用金253,320円⇒⇒ 獲得金81万6260円 ※56万円収益達成おめでとう ございます。

JRA関東/関西競馬42日間/お勧め後半7Rのみ馬単12点買い05/25 収益 +562,940円 ⇒前回3/23まで24日間収益

※この情報は、年間収益目標+180万円で金杯1/5(土)より投票実演中です。◆お仕事で忙しい方にも委託投票で受付中!(今週の投資金/当日の収益⇒4軸VIP情報にて)   

        回収率 322.22%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。
           

            (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
            目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
            (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
            (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
            (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
            (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
            (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
            (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
            (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
            (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
            (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。