| JRA競馬 3連単発売9/11後(東西)平成17年01月13日・3連単(当社4軸馬)情報BOX買い1日ごと前売り買い |
| 開催日 | 投資額 | (N)
何点買い | (A) 投票レース数 | (M)
全投資金 円 | (\) 的中配当金 | (G)
回収金 円 | (C) 回収率% | (D)
各レースの結果 | (S) 今回の収益 | (T)トータル収益 |
| 9月11日 | 100
| 192 | 1 | 19,200 | 2,300
| 2,300 | 12.0 | -16,900 | -16,900 | -16,900 |
| 9月12日 | 200 | 192 | 1 | 38,400 | 17,660 | 35,320 | 92.0 | -3,080 | -19,980 | -19,980 |
| 9月18日 | 300 | 192 | 1 | 57,600 | 11,270 | 33,810 | 58.7 | -23,790 | -43,770 | -43,770 |
| 9月19日 | 500 | 192 | 1 | 96,000 | 15,050 | 75,250 | 78.4 | -20,750 | -64,520 | -64,520 |
| 9月25日 | 700 | 192 | 1 | 134,400 | 970 | 6,790 | 5.1 | -127,610 | -192,130 | -192,130 |
| 9月26日 | 1,400 | 192 | 1 | 268,800 | 1,750 | 24,500 | 9.1 | -244,300 | -436,430 | -436,430 |
| 10月2日 | 2,700 | 192 | 1 | 518,400 | 1,480 | 39,960 | 7.7 | -478,440 | -914,870 | -914,870 |
| 10月3日 | 5,200 | 192 | 1 | 998,400 | 3,220 | 167,440 | 16.8 | -830,960 | -1,745,830 | -1,745,830 |
| 10月9日 | 9,600 | 192 | 1 | 1,843,200 | 22,750
| 2,184,000 | 118.5 | 340,800 | -1,405,030 | -1,405,030 |
| 10月10日 | 7,900 | 192 | 1 | 1,516,800 | 72,090 | 5,695,110 | 375.5 | 4,178,310 | 2,773,280 | 2,773,280 |
| 10月16日 | 100 | 192 | 1 | 19,200 | 7,860 | 7,860 | 40.9 | -11,340 | 2,761,940 | 2,761,940 |
| 10月17日 | 200 | 192 | 1 | 38,400 | 0 | 0 | 0.0 | -38,400 | 2,723,540 | 2,723,540 |
| 10月23日 | 400 | 192 | 1 | 76,800 | 9,480 | 37,920 | 49.4 | -38,880 | 2,684,660 | 2,684,660 |
| 10月24日 | 700 | 192 | 1 | 134,400 | 0 | 0 | 0.0 | -134,400 | 2,550,260 | 2,550,260 |
| 10月30日 | 1,400 | 192 | 1 | 268,800 | 0 | 0 | 0.0 | -268,800 | 2,281,460 | 2,281,460 |
| 10月31日 | 2,800 | 192 | 1 | 537,600 | 81,510 | 2,282,280 | 424.5 | 1,744,680 | 4,026,140 | 4,026,140 |
| 11月6日 | 100 | 192 | 1 | 19,200 | 7,260
| 7,260 | 37.8 | -11,940 | 4,014,200 | 4,014,200 |
| 11月7日 | 200 | 192 | 1 | 38,400 | 0 | 0 | 0.0 | -38,400 | 3,975,800 | 3,975,800 |
| 11月13日 | 400 | 192 | 1 | 76,800 | 0 | 0 | 0.0 | -76,800 | 3,899,000 | 3,899,000 |
| 11月14日 | 800 | 192 | 1 | 153,600 | 112,350 | 898,800 | 585.2 | 745,200 | 4,644,200 | 4,644,200 |
| 11月20日 | 100 | 192 | 1 | 19,200 | 0 | 0 | 0.0 | -19,200 | 4,625,000 | 4,625,000 |
| 11月21日 | 200 | 192 | 1 | 38,400 | 53,630 | 107,260 | 279.3 | 68,860 | 4,693,860 | 4,693,860 |
| 11月27日 | 100 | 192 | 1 | 19,200 | 0 | 0 | 0.0 | -19,200 | 4,674,660 | 4,674,660 |
| 11月28日 | 200 | 192 | 1 | 38,400 | 0 | 0 | 0.0 | -38,400 | 4,636,260 | 4,636,260 |
| 12月4日 | 400 | 192 | 1 | 76,800 | 0
| 0 | 0.0 | -76,800 | 4,559,460 | 4,559,460 |
| 12月5日 | 800 | 192 | 1 | 153,600 | 8,560 | 68,480 | 44.6 | -85,120 | 4,474,340 | 4,474,340 |
| 12月11日 | 1,300 | 192 | 1 | 249,600 | 9,490 | 123,370 | 49.4 | -126,230 | 4,348,110 | 4,348,110 |
| 12月12日 | 2,000 | 192 | 1 | 384,000 | 8,700 | 174,000 | 45.3 | -210,000 | 4,138,110 | 4,138,110 |
| 12月18日 | 3,100 | 192 | 1 | 595,200 | 17,240 | 534,440 | 89.8 | -60,760 | 4,077,350 | 4,077,350 |
| 12月19日 | 3,500 | 192 | 1 | 672,000 | 0 | 0 | 0.0 | -672,000 | 3,405,350 | 3,405,350 |
| 12月25日 | 7,000 | 192 | 1 | 1,344,000 | 0 | 0 | 0.0 | -1,344,000 | 2,061,350 | 2,061,350 |
| 12月26日 | 14,000 | 192 | 1 | 2,688,000 | 28,960 | 4,054,400 | 150.8 | 1,366,400 | 3,427,750 | 3,427,750 |
| 1月5日 | 6,900 | 192 | 1 | 1,324,800 | 0
| 0 | 0.0 | -1,324,800 | 2,102,950 | 2,102,950 |
| 1月8日 | 13,800 | 192 | 1 | 2,649,600 | 15,590 | 2,151,420 | 81.2 | -498,180 | 1,604,770 | 1,604,770 |
| 1月9日 | 16,400 | 192 | 1 | 3,148,800 | 101,180 | 16,593,520 | 527.0 | 13,444,720 | 15,049,490 | 15,049,490 |
| 1月10日 | 100 | 192 | 1 | 19,200 | 6,520 | 6,520 | 34.0 | -12,680 | 15,036,810 | 15,036,810
|
| | | | | | | | | | |
2005.01/11現在使用金3,589,030円⇒⇒
獲得金 1862万5840円(超堅実)
JRA競馬9/11発売後、36日間/4軸馬3連単BOX買い(東西1日単位) 24点買い09/11-2005.01/10
収益 +1503万6810円
回収率
518.9%
■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。
(B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
(N)
何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
(A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。
(M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
(\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
⇒JRA競馬発表の人気情報
(G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
(C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
(D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
(S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
(T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。