JRA競馬/平成14年度全重賞(GT-V)収益表  H14.01.05-02.23単勝1点/1人気買い(1日ごとまとめ買い)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1月5日500 121,000 740 3,700 370.0 2,700 2,700 2,700
1月6日500 11500 200 1,000 200.0 500 3,200 3,200
1月13日500 121,000 110 550 55.0 -450 2,750 2,750
1月14日800 11800 220 1,760 220.0 960 3,710 3,710
1月20日500 121,000 0 0 0.0 -1,000 2,710 2,710
1月26日1,000 111,000 0 0 0.0 -1,000 1,710 1,710
1月27日2,000 124,000 0 0 0.0 -4,000 -2,290 -2,290
2月3日4,000 1312,000 220 8,800 73.3 -3,200 -5,490 -5,490
2月10日5,100 1210,200 0 0 0.0 -10,200 -15,690 -15,690
2月16日10,200 1220,400 0 0 0.0 -20,400 -36,090 -36,090
2月17日20,400 1120,400 350 71,400 350.0 51,000 14,910 14,910
2月23日500 11500 130 650 130.0 150 15,060 15,060
JRA競馬/平成14年度全重賞(GT-V)収益表  H14.02.24-04.07単勝1点/1人気買い(1日ごとまとめ買い)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
2月24日500 121,000 0 0 0.0 -1,000 -1,000 14,060
3月2日1,000 111,000 0 0 0.0 -1,000 -2,000 13,060
3月3日2,000 124,000 0 0 0.0 -4,000 -6,000 9,060
3月9日4,000 128,000 260 10,400 130.0 2,400 -3,600 11,460
3月10日2,800 125,600 0 0 0.0 -5,600 -9,200 5,860
3月16日5,600 115,600 0 0 0.0 -5,600 -14,800 260
3月17日11,200 1222,400 320 35,840 160.0 13,440 -1,360 13,700
3月23日4,500 129,000 150 6,750 75.0 -2,250 -3,610 11,450
3月24日5,700 1211,400 0 0 0.0 -11,400 -15,010 50
3月31日11,400 1222,800 290 33,060 145.0 10,260 -4,750 10,310
4月6日6,300 116,300 0 0 0.0 -6,300 -11,050 4,010
4月7日12,600 1112,600 0 0 0.0 -12,600 -23,650 -8,590
 
JRA競馬/平成14年度全重賞(GT-V)収益表  H14.04.13-05.25単勝1点/1人気買い(1日ごとまとめ買い)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
4月13日25,200 1250,400 370 93,240 185.0 42,840 42,840 34,250
4月14日3,800 113,800 0 0 0.0 -3,800 39,040 30,450
4月21日7,600 1215,200 0 0 0.0 -15,200 23,840 15,250
4月27日15,200 1115,200 220 33,440 220.0 18,240 42,080 33,490
4月28日500 11500 0 0 0.0 -500 41,580 32,990
5月3日1,000 111,000 0 0 0.0 -1,000 40,580 31,990
5月4日2,000 112,000 0 0 0.0 -2,000 38,580 29,990
5月11日4,000 114,000 150 6,000 150.0 2,000 40,580 31,990
5月12日2,000 124,000 0 0 0.0 -4,000 36,580 27,990
5月18日4,000 114,000 0 0 0.0 -4,000 32,580 23,990
5月19日8,000 1216,000 210 16,800 105.0 800 33,380 24,790
5月25日7,600 117,600 0 0 0.0 -7,600 25,780 17,190
 
JRA競馬/平成14年度全重賞(GT-V)収益表  H14.05.26-04.28単勝1点/1人気買い(1日ごとまとめ買い)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
5月26日15,200 1115,200 260 39,520 260.0 24,320 24,320 41,510
6月1日500 11500 0 0 0.0 -500 23,820 41,010
6月2日1,000 122,000 0 0 0.0 -2,000 21,820 39,010
6月8日2,000 112,000 0 0 0.0 -2,000 19,820 37,010
6月9日4,000 128,000 0 0 0.0 -8,000 11,820 29,010
6月16日8,000 118,000 130 10,400 130.0 2,400 14,220 31,410
6月23日5,600 115,600 240 13,440 240.0 7,840 22,060 39,250
6月30日500 121,000 0 0 0.0 -1,000 21,060 38,250
7月7日1,000 122,000 0 0 0.0 -2,000 19,060 36,250
7月14日2,000 112,000 0 0 0.0 -2,000 17,060 34,250
7月21日4,000 128,000 0 0 0.0 -8,000 9,060 26,250
7月28日8,000 118,000 190 15,200 190.0 7,200 16,260 33,450
JRA競馬/平成14年度全重賞(GT-V)収益表  H14.08.04-09.22単勝1点/1人気買い(1日ごとまとめ買い)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
8月4日800 11800 0 0 0.0 -800 -800 32,650
8月11日1,600 123,200 0 0 0.0 -3,200 -4,000 29,450
8月17日3,200 113,200 240 7,680 240.0 4,480 480 33,930
8月18日500 121,000 0 0 0.0 -1,000 -520 32,930
8月25日1,000 111,000 0 0 0.0 -1,000 -1,520 31,930
8月31日2,000 112,000 170 3,400 170.0 1,400 -120 33,330
9月1日600 121,200 0 0 0.0 -1,200 -1,320 32,130
9月7日1,200 111,200 0 0 0.0 -1,200 -2,520 30,930
9月8日2,400 124,800 420 10,080 210.0 5,280 2,760 36,210
9月14日500 11500 0 0 0.0 -500 2,260 35,710
9月15日1,000 122,000 120 1,200 60.0 -800 1,460 34,910
9月22日1,400 122,800 210 2,940 105.0 140 1,600 35,050
JRA競馬/平成14年度全重賞(GT-V)収益表  H14.09.28-11.10 単勝1点/1人気買い(1日ごとまとめ買い)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
9月28日1,400 111,400 0 0 0.0 -1,400 -1,400 33,650
9月29日2,800 125,600 390 10,920 195.0 5,320 3,920 38,970
10月6日500 121,000 170 850 85.0 -150 3,770 38,820
10月12日600 121,200 270 1,620 135.0 420 4,190 39,240
10月13日500 121,000 310 1,550 155.0 550 4,740 39,790
10月19日500 11500 490 2,450 490.0 1,950 6,690 41,740
10月20日500 121,000 0 0 0.0 -1,000 5,690 40,740
10月26日1,000 122,000 0 0 0.0 -2,000 3,690 38,740
10月27日2,000 112,000 0 0 0.0 -2,000 1,690 36,740
11月3日4,000 128,000 140 5,600 70.0 -2,400 -710 34,340
11月9日5,200 1210,400 0 0 0.0 -10,400 -11,110 23,940
11月10日10,400 1110,400 120 12,480 120.0 2,080 -9,030 26,020
JRA競馬/平成14年度全重賞(GT-V)収益表  H14.11.16-12.22単勝1点/1人気買い(1日ごとまとめ買い)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
11月16日8,400 118,400 120 10,080 120.0 1,680 1,680 27,700
11月17日6,800 1213,600 0 0 0.0 -13,600 -11,920 14,100
11月23日13,600 1227,200 0 0 0.0 -27,200 -39,120 -13,100
11月24日27,200 1127,200 0 0 0.0 -27,200 -66,320 -40,300
11月30日54,400 1154,400 340 184,960 340.0 130,560 64,240 90,260
12月1日500 11500 150 750 150.0 250 64,490 90,510
12月7日500 11500 0 0 0.0 -500 63,990 90,010
12月8日1,000 122,000 280 2,800 140.0 800 64,790 90,810
12月15日600 131,800 450 2,700 150.0 900 65,690 91,710
12月21日500 121,000 390 1,950 195.0 950 66,640 92,660
12月22日500 11500 0 0 0.0 -500 66,140 92,160

使用金94,700円⇒⇒ 獲得金186,860 円

        JRA競馬重賞/単勝1点買い12/22 収益 + 92,160円

        回収率 197.31%   JRA競争成績一覧表はこちらへ

              ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


(B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
(N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
(A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
(M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
(\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
(G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
(C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
(D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
(S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
(T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。