第1回京都競馬 初日 平成15年01月05日(日)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1100 31300 0 0 0.0 -300 -300 -300
2200 31600 450 900 150.0 300 0 0
3100 31300 420 420 140.0 120 120 120
4100 31300 0 0 0.0 -300 -180 -180
5200 31600 0 0 0.0 -600 -780 -780
6400 311,200 130 520 43.3 -680 -1,460 -1,460
7700 312,100 0 0 0.0 -2,100 -3,560 -3,560
81,400 314,200 330 4,620 110.0 420 -3,140 -3,140
91,300 313,900 710 9,230 236.7 5,330 2,190 2,190
10100 31300 0 0 0.0 -300 1,890 1,890
11200 31600 580 1,160 193.3 560 2,450 2,450
12100 31300 490 490 163.3 190 2,640 2,640
第1回京都競馬 2日目 平成15年01月06日(月)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1100 31300 210 210 70.0 -90 -90 2,550
2200 31600 0 0 0.0 -600 -690 1,950
3400 311,200 0 0 0.0 -1,200 -1,890 750
4800 312,400 0 0 0.0 -2,400 -4,290 -1,650
51,600 314,800 0 0 0.0 -4,800 -9,090 -6,450
63,200 319,600 290 9,280 96.7 -320 -9,410 -6,770
73,400 3110,200 0 0 0.0 -10,200 -19,610 -16,970
86,800 3120,400 0 0 0.0 -20,400 -40,010 -37,370
913,600 3140,800 0 0 0.0 -40,800 -80,810 -78,170
1027,200 3181,600 990 269,280 330.0 187,680 106,870 109,510
11100 31300 0 0 0.0 -300 106,570 109,210
12200 31600 0 0 0.0 -600 105,970 108,610
 
第1回京都競馬 3日目 平成15年01月11日(土)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1400 311,200 800 3,200 266.7 2,000 2,000 110,610
2100 31300 0 0 0.0 -300 1,700 112,310
3200 31600 0 0 0.0 -600 1,100 113,410
4400 311,200 0 0 0.0 -1,200 -100 113,310
5800 312,400 240 1,920 80.0 -480 -580 112,730
61,000 313,000 150 1,500 50.0 -1,500 -2,080 110,650
71,500 314,500 0 0 0.0 -4,500 -6,580 104,070
83,000 319,000 150 4,500 50.0 -4,500 -11,080 92,990
94,500 3113,500 290 13,050 96.7 -450 -11,530 81,460
104,700 3114,100 340 15,980 113.3 1,880 -9,650 71,810
114,100 3112,300 140 5,740 46.7 -6,560 -16,210 55,600
126,300 3118,900 0 0 0.0 -18,900 -35,110 20,490
第1回京都競馬 4日目 平成15年01月12日(日)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
112,600 3137,800 110 13,860 36.7 -23,940 -23,940 -3,450
220,600 3161,800 0 0 0.0 -61,800 -85,740 -65,250
341,200 31123,600 0 0 0.0 -123,600 -209,340 -188,850
482,400 31247,200 0 0 0.0 -247,200 -456,540 -436,050
5164,800 31494,400 990 1,631,520 330.0 1,137,120 680,580 701,070
6100 31300 390 390 130.0 90 680,670 701,160
7100 31300 0 0 0.0 -300 680,370 700,860
8200 31600 470 940 156.7 340 680,710 701,200
9100 31300 0 0 0.0 -300 680,410 700,900
10200 31600 480 960 160.0 360 680,770 701,260
11100 31300 270 270 90.0 -30 680,740 701,230
12200 31600 0 0 0.0 -600 680,140 700,630
第1回京都競馬 5日目 平成15年01月18日(土)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1400 311,200 250 1,000 83.3 -200 -200 700,430
2500 311,500 1,190 5,950 396.7 4,450 4,250 704,880
3100 31300 440 440 146.7 140 4,390 705,020
4100 31300 740 740 246.7 440 4,830 705,460
5100 31300 410 410 136.7 110 4,940 705,570
6100 31300 320 320 106.7 20 4,960 705,590
7100 31300 0 0 0.0 -300 4,660 705,290
8200 31600 170 340 56.7 -260 4,400 705,030
9300 31900 610 1,830 203.3 930 5,330 705,960
10100 31300 190 190 63.3 -110 5,220 705,850
11200 31600 420 840 140.0 240 5,460 706,090
12200 31600 280 560 93.3 -40 5,420 706,050
第1回京都競馬 6日目 平成15年01月19日(日)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1300 31900 0 0 0.0 -900 -900 705,150
2600 311,800 0 0 0.0 -1,800 -2,700 703,350
31,200 313,600 110 1,320 36.7 -2,280 -4,980 701,070
42,000 316,000 180 3,600 60.0 -2,400 -7,380 698,670
52,800 318,400 450 12,600 150.0 4,200 -3,180 702,870
61,400 314,200 610 8,540 203.3 4,340 1,160 707,210
7100 31300 0 0 0.0 -300 860 706,910
8200 31600 600 1,200 200.0 600 1,460 707,510
9100 31300 0 0 0.0 -300 1,160 707,210
10200 31600 0 0 0.0 -600 560 706,610
11400 311,200 0 0 0.0 -1,200 -640 705,410
12800 312,400 0 0 0.0 -2,400 -3,040 703,010
第1回京都競馬 7日目 平成15年01月25日(土)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
11,600 314,800 160 2,560 53.3 -2,240 -2,240 700,770
22,400 317,200 490 11,760 163.3 4,560 2,320 705,330
3900 312,700 200 1,800 66.7 -900 1,420 704,430
41,200 313,600 1,010 12,120 336.7 8,520 9,940 712,950
5100 31300 140 140 46.7 -160 9,780 712,790
6200 31600 0 0 0.0 -600 9,180 712,190
7400 311,200 0 0 0.0 -1,200 7,980 710,990
8800 312,400 150 1,200 50.0 -1,200 6,780 709,790
91,200 313,600 240 2,880 80.0 -720 6,060 709,070
101,500 314,500 0 0 0.0 -4,500 1,560 704,570
113,000 319,000 280 8,400 93.3 -600 960 703,970
123,200 319,600 0 0 0.0 -9,600 -8,640 694,370
第1回京都競馬 8日目 平成15年01月26日(日)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
16,400 3119,200 100 6,400 33.3 -12,800 -12,800 681,570
210,700 3132,100 240 25,680 80.0 -6,420 -19,220 675,150
312,900 3138,700 1,020 131,580 340.0 92,880 73,660 768,030
4100 31300 850 850 283.3 550 74,210 768,580
5100 31300 540 540 180.0 240 74,450 768,820
6100 31300 0 0 0.0 -300 74,150 768,520
7200 31600 0 0 0.0 -600 73,550 767,920
8400 311,200 180 720 60.0 -480 73,070 767,440
9600 311,800 0 0 0.0 -1,800 71,270 765,640
101,200 313,600 410 4,920 136.7 1,320 72,590 766,960
11800 312,400 0 0 0.0 -2,400 70,190 764,560
121,600 314,800 250 4,000 83.3 -800 69,390 763,760

       使用金159,770円⇒⇒ 獲得金92万3530円

        1/5-26京都競馬8日間/単勝3点買い01/26 収益 +76万3760円

        回収率 578.03%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


        (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
       目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
       (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
       (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
       (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
       (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
       (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
       (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
       (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
       (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
       (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。