第1回中山競馬 初日 平成15年01月05日(日)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1100 31300 1,000 1,000 333.3 700 700 700
2100 31300 390 390 130.0 90 790 790
3100 31300 0 0 0.0 -300 490 490
4200 31600 380 760 126.7 160 650 650
5200 31600 910 1,820 303.3 1,220 1,870 1,870
6100 31300 180 180 60.0 -120 1,750 1,750
7200 31600 0 0 0.0 -600 1,150 1,150
8400 311,200 0 0 0.0 -1,200 -50 -50
9800 312,400 0 0 0.0 -2,400 -2,450 -2,450
101,600 314,800 0 0 0.0 -4,800 -7,250 -7,250
113,200 319,600 420 13,440 140.0 3,840 -3,410 -3,410
122,000 316,000 0 0 0.0 -6,000 -9,410 -9,410
第1回中山競馬 2日目 平成15年01月06日(月)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
14,000 3112,000 0 0 0.0 -12,000 -12,000 -21,410
28,000 3124,000 150 12,000 50.0 -12,000 -24,000 -33,410
312,000 3136,000 250 30,000 83.3 -6,000 -30,000 -39,410
414,000 3142,000 0 0 0.0 -42,000 -72,000 -81,410
528,000 3184,000 190 53,200 63.3 -30,800 -102,800 -112,210
638,300 31114,900 0 0 0.0 -114,900 -217,700 -227,110
776,600 31229,800 1,430 1,095,380 476.7 865,580 647,880 638,470
8100 31300 0 0 0.0 -300 647,580 638,170
9200 31600 0 0 0.0 -600 646,980 637,570
10400 311,200 830 3,320 276.7 2,120 649,100 639,690
11100 31300 0 0 0.0 -300 648,800 639,390
12200 31600 360 720 120.0 120 648,920 639,510
 
第1回中山競馬 3日目 平成15年01月11日(土)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1200 31600 390 780 130.0 180 180 639,690
2200 31600 230 460 76.7 -140 40 639,730
3300 31900 0 0 0.0 -900 -860 638,870
4600 311,800 220 1,320 73.3 -480 -1,340 637,530
5800 312,400 0 0 0.0 -2,400 -3,740 633,790
61,600 314,800 490 7,840 163.3 3,040 -700 633,090
7600 311,800 140 840 46.7 -960 -1,660 631,430
81,000 313,000 300 3,000 100.0 0 -1,660 629,770
91,000 313,000 0 0 0.0 -3,000 -4,660 625,110
102,000 316,000 120 2,400 40.0 -3,600 -8,260 616,850
113,200 319,600 790 25,280 263.3 15,680 7,420 624,270
12100 31300 460 460 153.3 160 7,580 631,850
第1回中山競馬 4日目 平成15年01月12日(日)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1100 31300 0 0 0.0 -300 -300 631,550
2200 31600 0 0 0.0 -600 -900 630,950
3400 311,200 0 0 0.0 -1,200 -2,100 629,750
4800 312,400 470 3,760 156.7 1,360 -740 631,110
5400 311,200 520 2,080 173.3 880 140 631,990
6200 31600 610 1,220 203.3 620 760 632,610
7100 31300 300 300 100.0 0 760 632,610
8100 31300 300 300 100.0 0 760 632,610
9100 31300 570 570 190.0 270 1,030 632,880
10100 31300 0 0 0.0 -300 730 632,580
11200 31600 300 600 100.0 0 730 632,580
12200 31600 140 280 46.7 -320 410 632,260
第1回中山競馬 5日目 平成15年01月18日(土)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1400 311,200 0 0 0.0 -1,200 -1,200 631,060
2800 312,400 920 7,360 306.7 4,960 3,760 636,020
3100 31300 0 0 0.0 -300 3,460 635,720
4200 31600 140 280 46.7 -320 3,140 635,400
5400 311,200 570 2,280 190.0 1,080 4,220 636,480
6100 31300 510 510 170.0 210 4,430 636,690
7100 31300 270 270 90.0 -30 4,400 636,660
8200 31600 270 540 90.0 -60 4,340 636,600
9300 31900 150 450 50.0 -450 3,890 636,150
10500 311,500 140 700 46.7 -800 3,090 635,350
11800 312,400 200 1,600 66.7 -800 2,290 634,550
121,100 313,300 410 4,510 136.7 1,210 3,500 635,760
第1回中山競馬 6日目 平成15年01月19日(日)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1700 312,100 0 0 0.0 -2,100 -2,100 633,660
21,400 314,200 0 0 0.0 -4,200 -6,300 629,460
32,800 318,400 580 16,240 193.3 7,840 1,540 637,300
4200 31600 0 0 0.0 -600 940 636,700
5400 311,200 0 0 0.0 -1,200 -260 635,500
6800 312,400 210 1,680 70.0 -720 -980 634,780
71,100 313,300 0 0 0.0 -3,300 -4,280 631,480
82,200 316,600 0 0 0.0 -6,600 -10,880 624,880
94,400 3113,200 400 17,600 133.3 4,400 -6,480 629,280
103,000 319,000 0 0 0.0 -9,000 -15,480 620,280
116,000 3118,000 0 0 0.0 -18,000 -33,480 602,280
1212,000 3136,000 170 20,400 56.7 -15,600 -49,080 586,680
中山京都競馬 7日目 平成15年01月25日(土)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
117,200 3151,600 450 77,400 150.0 25,800 25,800 612,480
28,600 3125,800 170 14,620 56.7 -11,180 14,620 601,300
312,400 3137,200 600 74,400 200.0 37,200 51,820 638,500
4100 31300 330 330 110.0 30 51,850 638,530
5100 31300 0 0 0.0 -300 51,550 638,230
6200 31600 460 920 153.3 320 51,870 638,550
7100 31300 0 0 0.0 -300 51,570 638,250
8200 31600 0 0 0.0 -600 50,970 637,650
9400 311,200 190 760 63.3 -440 50,530 637,210
10600 311,800 140 840 46.7 -960 49,570 636,250
111,000 313,000 300 3,000 100.0 0 49,570 636,250
121,000 313,000 140 1,400 46.7 -1,600 47,970 634,650
第1回中山競馬 8日目 平成15年01月26日(日)単勝3点買い(スポニチ◎○×)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
11,600 314,800 130 2,080 43.3 -2,720 -2,720 631,930
22,600 317,800 1,070 27,820 356.7 20,020 17,300 651,950
3100 31300 1,120 1,120 373.3 820 18,120 652,770
4100 31300 0 0 0.0 -300 17,820 652,470
5200 31600 0 0 0.0 -600 17,220 651,870
6400 311,200 0 0 0.0 -1,200 16,020 650,670
7800 312,400 0 0 0.0 -2,400 13,620 648,270
81,600 314,800 0 0 0.0 -4,800 8,820 643,470
93,200 319,600 190 6,080 63.3 -3,520 5,300 639,950
104,400 3113,200 310 13,640 103.3 440 5,740 640,390
114,300 3112,900 170 7,310 56.7 -5,590 150 634,800
126,200 3118,600 0 0 0.0 -18,600 -18,450 616,200

       使用金456,910円⇒⇒ 獲得金107万3110円

        1/5-26中山競馬8日間/単勝3点買い01/26 収益 +61万6200円

        回収率 234.86%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


        (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
       目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
       (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
       (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
       (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
       (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
       (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
       (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
       (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
       (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
       (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。