日付場名カテゴリ日程種類買い方
平成15年1月5日(日)中山競馬1日目単勝1-3点買い単勝(スポニチ◎○×)買い
            
R1人気-投資金2人気-投資金3人気-投資金全投資金的中人気的中配当金回収金回収率各レースの結果今回の収益トータル収益
1 0 0 0 0 3 1,000 0 0.0 0 0 0
2 0 300 0 300 1 390 0 0.0 -300 -300 -300
3 400 500 400 1,300 0 1,560 0 0.0 -1,300 -1,600 -1,600
4 800 0 0 800 3 380 0 0.0 -800 -2,400 -2,400
5 0 800 600 1,400 2 910 7,280 520.0 5,880 3,480 3,480
6 0 300 200 500 1 180 0 0.0 -500 2,980 2,980
7 1,400 500 400 2,300 0 2,670 0 0.0 -2,300 680 680
8 2,600 0 0 2,600 0 13,880 0 0.0 -2,600 -1,920 -1,920
9 0 0 0 0 0 1,810 0 0.0 0 -1,920 -1,920
10 0 0 0 0 0 1,050 0 0.0 0 -1,920 -1,920
11 0 0 0 0 2 420 0 0.0 0 -1,920 -1,920
12 0 800 600 1,400 0 1,430 0 0.0 -1,400 -3,320 -3,320
日付場名カテゴリ日程種類買い方
平成15年1月6日(月)中山競馬2日目単勝1-3点買い単勝(スポニチ◎○×)買い
            
R1人気-投資金2人気-投資金3人気-投資金全投資金的中人気的中配当金回収金回収率各レースの結果今回の収益トータル収益
1 0 1,500 1,200 2,700 0 1,910 0 0.0 -2,700 0 -6,020
2 0 0 0 0 1 150 0 0.0 0 0 -6,020
3 4,900 0 0 4,900 2 250 0 0.0 -4,900 -4,900 -10,920
4 9,100 2,800 2,100 14,000 0 1,940 0 0.0 -14,000 -18,900 -24,920
5 0 5,200 3,900 9,100 1 190 0 0.0 -9,100 -28,000 -34,020
6 16,900 0 0 16,900 0 6,690 0 0.0 -16,900 -44,900 -50,920
7 31,500 0 0 31,500 3 1,430 0 0.0 -31,500 -76,400 -82,420
8 0 9,600 7,300 16,900 0 7,680 0 0.0 -16,900 -93,300 -99,320
9 0 18,000 13,600 31,600 0 5,280 0 0.0 -31,600 -124,900 -130,920
10 0 0 0 0 3 830 0 0.0 0 -124,900 -130,920
11 0 33,500 25,400 58,900 0 1,110 0 0.0 -58,900 -183,800 -189,820
12 0 62,700 473,100 535,800 3 360 1,703,160 317.9 1,167,360 983,560 977,540
日付場名カテゴリ日程種類買い方
平成15年1月11日(土)中山競馬3日目単勝3点買い単勝(スポニチ◎○×)買い
            
R1人気-投資金2人気-投資金3人気-投資金全投資金的中人気的中配当金回収金回収率各レースの結果今回の収益トータル収益
1 0 300 200 500 2 390 1,170 234.0 670 0 978,210
2 0 300 200 500 1 230 0 0.0 -500 -500 977,710
3 58,900 500 400 59,800 0 3,090 0 0.0 -59,800 -60,300 917,910
4 110,000 0 0 110,000 1 220 242,000 220.0 132,000 71,700 1,049,910
5 400 0 0 400 0 1,350 0 0.0 -400 71,300 1,049,510
6 800 0 0 800 1 490 3,920 490.0 3,120 74,420 1,052,630
7 400 0 0 400 1 140 560 140.0 160 74,580 1,052,790
8 400 0 0 400 1 300 1,200 300.0 800 75,380 1,053,590
9 400 0 0 400 0 550 0 0.0 -400 74,980 1,053,190
10 800 0 0 800 1 120 960 120.0 160 75,140 1,053,350
11 400 0 0 400 3 790 0 0.0 -400 74,740 1,052,950
12 800 800 600 2,200 2 460 3,680 167.3 1,480 76,220 1,054,430
 
日付場名カテゴリ日程種類買い方
平成15年1月12日(日)中山競馬4日目単勝3点買い単勝(スポニチ◎○×)買い
            
R1人気-投資金2人気-投資金3人気-投資金全投資金的中人気的中配当金回収金回収率各レースの結果今回の収益トータル収益
1 0 300 200 500 0 530 0 0.0 -500 0 1,053,930
2 0 500 400 900 0 1,440 0 0.0 -900 -900 1,053,030
3 0 0 0 0 0 760 0 0.0 0 -900 1,053,030
4 0 0 0 0 3 470 0 0.0 0 -900 1,053,030
5 0 800 600 1,400 3 520 3,120 222.9 1,720 820 1,054,750
6 0 300 200 500 3 610 1,220 244.0 720 1,540 1,055,470
7 0 300 200 500 2 300 900 180.0 400 1,940 1,055,870
8 0 300 200 500 2 300 900 180.0 400 2,340 1,056,270
9 0 300 200 500 3 570 1,140 228.0 640 2,980 1,056,910
10 0 300 200 500 0 240 0 0.0 -500 2,480 1,056,410
11 0 500 400 900 2 300 1,500 166.7 600 3,080 1,057,010
12 0 300 200 500 1 140 0 0.0 -500 2,580 1,056,510
日付場名カテゴリ日程種類買い方
平成15年1月18日(土)中山競馬5日目単勝3点買い単勝(スポニチ◎○×)買い
            
R1人気-投資金2人気-投資金3人気-投資金全投資金的中人気的中配当金回収金回収率各レースの結果今回の収益トータル収益
1 1,400 500 400 2,300 0 1,340 0 0.0 -2,300 0 1,054,210
2 2,600 0 0 2,600 3 920 0 0.0 -2,600 -2,600 1,051,610
3 0 800 600 1,400 0 580 0 0.0 -1,400 -4,000 1,050,210
4 0 1,500 1,200 2,700 1 140 0 0.0 -2,700 -6,700 1,047,510
5 4,900 0 0 4,900 3 570 0 0.0 -4,900 -11,600 1,042,610
6 9,100 2,800 2,100 14,000 3 510 10,710 76.5 -3,290 -14,890 1,039,320
7 0 300 200 500 1 270 0 0.0 -500 -15,390 1,038,820
8 16,900 500 400 17,800 2 270 1,350 7.6 -16,450 -31,840 1,022,370
9 31,500 300 200 32,000 1 150 47,250 147.7 15,250 -16,590 1,037,620
10 400 500 400 1,300 1 140 560 43.1 -740 -17,330 1,036,880
11 400 0 0 400 2 200 0 0.0 -400 -17,730 1,036,480
12 800 800 600 2,200 1 410 3,280 149.1 1,080 -16,650 1,037,560
日付場名カテゴリ日程種類買い方
平成15年1月19日(日)中山競馬6日目単勝3点買い単勝(スポニチ◎○×)買い
            
R1人気-投資金2人気-投資金3人気-投資金全投資金的中人気的中配当金回収金回収率各レースの結果今回の収益トータル収益
1 400 1,500 1,200 3,100 0 1,560 0 0.0 -3,100 0 1,034,460
2 800 0 0 800 0 2,350 0 0.0 -800 -800 1,033,660
3 0 0 0 0 2 580 0 0.0 0 -800 1,033,660
4 0 2,800 2,100 4,900 0 8,420 0 0.0 -4,900 -5,700 1,028,760
5 0 5,200 3,900 9,100 0 15,190 0 0.0 -9,100 -14,800 1,019,660
6 0 0 0 0 1 210 0 0.0 0 -14,800 1,019,660
7 1,400 0 0 1,400 0 5,080 0 0.0 -1,400 -16,200 1,018,260
8 2,600 0 0 2,600 0 1,040 0 0.0 -2,600 -18,800 1,015,660
9 0 0 0 0 2 400 0 0.0 0 -18,800 1,015,660
10 0 9,600 7,300 16,900 0 770 0 0.0 -16,900 -35,700 998,760
11 0 18,000 13,600 31,600 0 1,170 0 0.0 -31,600 -67,300 967,160
12 0 0 0 0 1 170 0 0.0 0 -67,300 967,160
日付場名カテゴリ日程種類買い方
平成15年1月25日(土)中山競馬7日目単勝3点買い単勝(スポニチ◎○×)買い
            
R1人気-投資金2人気-投資金3人気-投資金全投資金的中人気的中配当金回収金回収率各レースの結果今回の収益トータル収益
1 4,900 0 0 4,900 2 450 0 0.0 -4,900 0 962,260
2 9,100 33,500 25,400 68,000 1 170 15,470 22.8 -52,530 -52,530 909,730
3 400 62,700 473,100 536,200 2 600 376,200 70.2 -160,000 -212,530 749,730
4 800 300 200 1,300 3 330 660 50.8 -640 -213,170 749,090
5 0 300 200 500 0 1,820 0 0.0 -500 -213,670 748,590
6 0 500 400 900 1 460 0 0.0 -900 -214,570 747,690
7 1,400 0 0 1,400 0 620 0 0.0 -1,400 -215,970 746,290
8 2,600 0 0 2,600 0 650 0 0.0 -2,600 -218,570 743,690
9 0 0 0 0 1 190 0 0.0 0 -218,570 743,690
10 4,900 0 0 4,900 1 140 6,860 140.0 1,960 -216,610 745,650
11 400 0 0 400 1 300 1,200 300.0 800 -215,810 746,450
12 400 0 0 400 1 140 560 140.0 160 -215,650 746,610
日付場名カテゴリ日程種類買い方
平成15年1月26日(日)中山競馬8日目単勝3点買い単勝(スポニチ◎○×)買い
            
R1人気-投資金2人気-投資金3人気-投資金全投資金的中人気的中配当金回収金回収率各レースの結果今回の収益トータル収益
1 400 0 0 400 1 130 520 130.0 120 0 746,730
2 400 0 0 400 2 1,070 0 0.0 -400 -400 746,330
3 800 800 600 2,200 1 1,120 8,960 407.3 6,760 6,360 753,090
4 400 1,500 1,200 3,100 0 1,030 0 0.0 -3,100 3,260 749,990
5 800 0 0 800 0 2,490 0 0.0 -800 2,460 749,190
6 0 0 0 0 0 2,170 0 0.0 0 2,460 749,190
7 0 0 0 0 0 2,370 0 0.0 0 2,460 749,190
8 0 0 0 0 0 2,320 0 0.0 0 2,460 749,190
9 0 0 0 0 1 190 0 0.0 0 2,460 749,190
10 1,400 0 0 1,400 2 310 0 0.0 -1,400 1,060 747,790
11 2,600 2,800 2,100 7,500 1 170 4,420 58.9 -3,080 -2,020 744,710
12 400 5,200 3,900 9,500 0 430 0 0.0 -9,500 -11,520 735,210

     夢ポケコンEL-9300使用金725,620円⇒⇒ 獲得金146万830円

        1/5-26中山競馬8日間/単勝1-3点買い01/26 収益 +73万5210円

        回収率 201.32%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


        (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
       目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
       (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
       (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
       (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
       (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
       (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
       (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
       (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
       (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
       (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。