川崎競馬1-2日目平成16年01月30日-2/2日 三連単 上位1-6人気2Rごとブロック買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1/30 1-2R  100 120224,000 25,320 25,320 105.5 1,320 1,320 1,320
3-4R100 120224,000 0 0 0.0 -24,000 -22,680 -22,680
5-6R200 120248,000 4,640 9,280 19.3 -38,720 -61,400 -61,400
7-8R400 120296,000 6,170 24,680 25.7 -71,320 -132,720 -132,720
9-10R700 1202168,000 5,370 37,590 22.4 -130,410 -263,130 -263,130
2/2 1-2R1,300 1202312,000 79,870 1,038,310 332.8 726,310 463,180 463,180
3-4R100 120224,000 13,540 13,540 56.4 -10,460 452,720 452,720
5-6R200 120248,000 5,050 10,100 21.0 -37,900 414,820 414,820
7-8R400 120296,000 0 0 0.0 -96,000 318,820 318,820
9-10R800 1202192,000 4,310 34,480 18.0 -157,520 161,300 161,300
 
川崎競馬3-4日目平成16年02月03日-04日 三連単 上位1-6人気2Rごとブロック買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
2/3 1-2R1,500 1202360,000 110,420 1,656,300 460.1 1,296,300 1,296,300 1,457,600
3-4R100 120224,000 30,620 30,620 127.6 6,620 1,302,920 1,464,220
5-6R100 120224,000 28,830 28,830 120.1 4,830 1,307,750 1,469,050
7-8R100 120224,000 3,540 3,540 14.8 -20,460 1,287,290 1,448,590
9-10R200 120248,000 0 0 0.0 -48,000 1,239,290 1,400,590
11R400 120148,000 1,420 5,680 11.8 -42,320 1,196,970 1,358,270
2/4 1-2R800 1202192,000 55,010 440,080 229.2 248,080 1,445,050 1,606,350
3-4R100 120224,000 84,050 84,050 350.2 60,050 1,505,100 1,666,400
5-6R100 120224,000 17,220 17,220 71.8 -6,780 1,498,320 1,659,620
7-8R200 120248,000 5,570 11,140 23.2 -36,860 1,461,460 1,622,760
9-10R400 120296,000 11,120 44,480 46.3 -51,520 1,409,940 1,571,240
11R700 120184,000 3,850 26,950 32.1 -57,050 1,352,890 1,514,190
 
川崎競馬5日目平成16年02月05日 三連単 上位1-6人気2Rごとブロック買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
2/5 1-2R1,200 1202288,000 4,930 59,160 20.5 -228,840 -228,840 1,285,350
3-4R2,200 1202528,000 36,140 795,080 150.6 267,080 38,240 1,552,430
5-6R1,100 1202264,000 11,100 122,100 46.3 -141,900 -103,660 1,410,530
7-8R1,700 1202408,000 0 0 0.0 -408,000 -511,660 1,002,530
9-10R3,400 1202816,000 12,420 422,280 51.8 -393,720 -905,380 608,810

使用金575,130円⇒⇒ 獲得金1,183,940円
        川崎競馬2日間/オッズ上位人気1-6単勝 3連単120点買い 1/30-2/05 収益 +608,810円


        回収率 205.8%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


            (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
            目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
            (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
            (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
            (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
            (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。人気結果情報
            (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
            (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
            (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
            (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
            (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。