川崎スパーキングナイター競馬1-2日目平成16年03月26日-3/28日三連単上位1-6人気2Rごと買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/26 1-2R  100 120224,000 34,900 34,900 145.4 10,900 10,900 10,900
3-4R100 120224,000 3,430 3,430 14.3 -20,570 -9,670 -9,670
5-6R200 120248,000 20,900 41,800 87.1 -6,200 -15,870 -15,870
7-8R300 120272,000 64,650 193,950 269.4 121,950 106,080 106,080
9-10R100 120224,000 15,390 15,390 64.1 -8,610 97,470 97,470
3/28 1-2200 120248,000 10,230 20,460 42.6 -27,540 69,930 69,930
3-4R400 120296,000 36,960 147,840 154.0 51,840 121,770 121,770
5-6R200 120248,000 0 0 0.0 -48,000 73,770 73,770
7-8R400 120296,000 54,810 219,240 228.4 123,240 197,010 197,010
9-10R100 120224,000 2,680 2,680 11.2 -21,320 175,690 175,690
 
川崎スパーキングナイター競馬3-4日目平成16年03月29日-30日三連単上位1-6人気2Rごと買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/29 1-2200 120248,000 71,280 142,560 297.0 94,560 94,560 270,250
3-4R100 120224,000 5,350 5,350 22.3 -18,650 75,910 251,600
5-6R200 120248,000 1,620 3,240 6.8 -44,760 31,150 206,840
7-8R400 120296,000 10,550 42,200 44.0 -53,800 -22,650 153,040
9-10R700 1202168,000 7,260 50,820 30.3 -117,180 -139,830 35,860
3/30 1-21,200 1201144,000 8,400 100,800 70.0 -43,200 -183,030 -7,340
3-4R1,600 1202384,000 15,820 253,120 65.9 -130,880 -313,910 -138,220
5-6R2,200 1202528,000 27,850 612,700 116.0 84,700 -229,210 -53,520
7-8R1,900 1202456,000 3,000 57,000 12.5 -399,000 -628,210 -452,520
9-10R3,600 1202864,000 13,500 486,000 56.3 -378,000 -1,006,210 -830,520
 
川崎スパーキングナイター競馬5日目平成16年03月31日三連単上位1-6人気2Rごと買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/31 1-25,200 12021,248,000 61,980 3,222,960 258.3 1,974,960 1,974,960 1,144,440
3-4R100 120224,000 20,110 20,110 83.8 -3,890 1,971,070 1,140,550
5-6R200 120248,000 24,250 48,500 101.0 500 1,971,570 1,141,050
7-8R200 120248,000 15,430 30,860 64.3 -17,140 1,954,430 1,123,910
9-10R300 120272,000 24,710 74,130 103.0 2,130 1,956,560 1,126,040

使用金2,078,520円⇒⇒ 獲得金3,204,560円
        川崎スパーキングナイター競馬5日間/オッズ上位人気1-6単勝 3連単120点買い 3/26・3/28-3/31収益 +1,126,040円


        回収率 154.1%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


            (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
            目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
            (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
            (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
            (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
            (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。人気結果情報
            (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
            (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
            (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
            (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
            (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。