大井競馬1-2日目平成16年03月01日-02日 三連単 上位1-6人気2Rごとブロック買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/01 1-2R  100 120224,000 26,830 26,830 111.8 2,830 2,830 2,830
3-4R100 120224,000 0 0 0.0 -24,000 -21,170 -21,170
5-6R200 120248,000 5,630 11,260 23.5 -36,740 -57,910 -57,910
7-8R400 120296,000 0 0 0.0 -96,000 -153,910 -153,910
9-10R800 1202192,000 64,340 514,720 268.1 322,720 168,810 168,810
11R100 120112,000 5,310 5,310 44.3 -6,690 162,120 162,120
3/02 1-2200 120248,000 0 0 0.0 -48,000 114,120 114,120
3-4R400 120296,000 49,780 199,120 207.4 103,120 217,240 217,240
5-6R100 120224,000 0 0 0.0 -24,000 193,240 193,240
7-8R200 120248,000 80,470 160,940 335.3 112,940 306,180 306,180
9-10R100 120224,000 93,850 93,850 391.0 69,850 376,030 376,030
11-12R100 120224,000 28,930 28,930 120.5 4,930 380,960 380,960
大井競馬3-4日目平成16年03月03日-04日 三連単 上位1-6人気2Rごとブロック買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/03 1-2100 120224,000 2,490 2,490 10.4 -21,510 -21,510 284,670
3-4R200 120248,000 0 0 0.0 -48,000 -69,510 236,670
5-6R400 120296,000 21,930 87,720 91.4 -8,280 -77,790 228,390
7-8R500 1202120,000 34,280 171,400 142.8 51,400 -26,390 279,790
9-10R300 120272,000 5,220 15,660 21.8 -56,340 -82,730 223,450
11-12R600 1202144,000 0 0 0.0 -144,000 -226,730 79,450
3/04 1-2R1,200 1202288,000 2,030 24,360 8.5 -263,640 -490,370 -184,190
3-4R2,300 1202552,000 23,450 539,350 97.7 -12,650 -503,020 -196,840
5-6R2,400 1202576,000 15,180 364,320 63.3 -211,680 -714,700 -408,520
7-8R3,300 1202792,000 6,940 229,020 28.9 -562,980 -1,277,680 -971,500
9-10R5,700 12021,368,000 96,720 5,513,040 403.0 4,145,040 2,867,360 3,173,540
11-12R100 120224,000 9,850 9,850 41.0 -14,150 2,853,210 3,159,390
 
大井競馬5日目平成16年03月05日 三連単 上位1-6人気2Rごとブロック買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/5 1-2R200 120248,000 12,830 25,660 53.5 -22,340 -22,340 3,137,050
3-4R300 120272,000 7,600 22,800 31.7 -49,200 -71,540 3,087,850
5-6R600 1202144,000 46,040 276,240 191.8 132,240 60,700 3,220,090
7-8R100 120224,000 3,360 3,360 14.0 -20,640 40,060 3,199,450
9-10R200 120248,000 66,670 133,340 277.8 85,340 125,400 3,284,790
11R100 120112,000 0 0 0.0 -12,000 113,400 3,272,790

使用金2,339,500円⇒⇒ 獲得金5,612,290円
        大井競馬4日間3/5まで オッズ上位人気1-6単勝 3連単120点買い 3/01-05 収益 +3,272,790円


        回収率 239.89%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


            (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
            目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
            (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
            (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
            (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
            (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。人気結果情報
            (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
            (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
            (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
            (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
            (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。