大井競馬1-2日目平成16年03月15日-16日 三連単 上位1-6人気2Rごとブロック買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/15 1-2R  100 120224,000 11,770 11,770 49.0 -12,230 -12,230 -12,230
3-4R200 120248,000 8,150 16,300 34.0 -31,700 -43,930 -43,930
5-6R400 120296,000 0 0 0.0 -96,000 -139,930 -139,930
7-8R800 1202192,000 23,980 191,840 99.9 -160 -140,090 -140,090
9-10R900 1202216,000 7,210 64,890 30.0 -151,110 -291,200 -291,200
11R1,600 1201192,000 0 0 0.0 -192,000 -483,200 -483,200
3/16 1-23,200 1202768,000 44,520 1,424,640 185.5 656,640 173,440 173,440
3-4R500 1202120,000 79,310 396,550 330.5 276,550 449,990 449,990
5-6R100 120224,000 28,050 28,050 116.9 4,050 454,040 454,040
7-8R100 120224,000 3,320 3,320 13.8 -20,680 433,360 433,360
9-10R200 120248,000 2,830 5,660 11.8 -42,340 391,020 391,020
11R400 120148,000 8,080 32,320 67.3 -15,680 375,340 375,340
大井競馬3-4日目平成16年03月17日-18日 三連単 上位1-6人気2Rごとブロック買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/17 1-2600 1202144,000 0 0 0.0 -144,000 -144,000 289,360
3-4R1,200 1202288,000 0 0 0.0 -288,000 -432,000 1,360
5-6R2,400 1202576,000 9,310 223,440 38.8 -352,560 -784,560 -351,200
7-8R3,900 1202936,000 6,650 259,350 27.7 -676,650 -1,461,210 -1,027,850
9-10R6,800 12021,632,000 85,930 5,843,240 358.0 4,211,240 2,750,030 3,183,390
11-12R100 120224,000 6,390 6,390 26.6 -17,610 2,732,420 3,165,780
3/18 1-2R200 120248,000 3,560 7,120 14.8 -40,880 2,691,540 3,124,900
3-4R400 120296,000 55,570 222,280 231.5 126,280 2,817,820 3,251,180
5-6R100 120224,000 23,140 23,140 96.4 -860 2,816,960 3,250,320
7-8R200 120248,000 22,350 44,700 93.1 -3,300 2,813,660 3,247,020
9-10R300 120272,000 3,590 10,770 15.0 -61,230 2,752,430 3,185,790
11-12R600 1202144,000 77,210 463,260 321.7 319,260 3,071,690 3,505,050
 
大井競馬5日目平成16年03月19日 三連単 上位1-6人気2Rごとブロック買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/19 1-2100 120224,000 93,910 93,910 391.3 69,910 69,910 3,574,960
3-4R100 120224,000 6,880 6,880 28.7 -17,120 52,790 3,557,840
5-6R200 120248,000 16,350 32,700 68.1 -15,300 37,490 3,542,540
7-8R300 120272,000 24,880 74,640 103.7 2,640 40,130 3,545,180
9-10R300 120272,000 1,260 3,780 5.3 -68,220 -28,090 3,476,960
11R600 120172,000 0 0 0.0 -72,000 -100,090 3,404,960

使用金2,659,850円⇒⇒ 獲得6,064,810円
        大井競馬2日間3/19まで オッズ上位人気1-6単勝 3連単120点買い 3/15-19まで 収益 + 3,404,960円


        回収率 228.0%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


            (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
            目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
            (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
            (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
            (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
            (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。人気結果情報
            (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
            (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
            (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
            (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
            (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。