日付 | 場名 | カテゴリ | 日程 | 種類 | 買い方 | ||||||
平成15年01月18日(土) | 京都 | 競馬 | 5日目 | 単勝 | 1-3点買い | 京都競馬01.18単勝1.2.3人気買い | |||||
R | 1人気-投資金 | 2人気-投資金 | 3人気-投資金 | 全投資金 | 的中人気 | 的中配当金 | 回収金 | 回収率 | 各レースの結果 | 今回の収益 | トータル収益 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 800 | 0 | 0 | 800 | 5 | 1,190 | 0 | 0.0 | -800 | -800 | -800 |
3 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 2 | 440 | 0 | 0.0 | -1,500 | -2,300 | -2,300 |
4 | 0 | 500 | 400 | 900 | 4 | 740 | 0 | 0.0 | -900 | -3,200 | -3,200 |
5 | 0 | 900 | 700 | 1,600 | 3 | 410 | 2,870 | 179.4 | 1,270 | -1,930 | -1,930 |
6 | 0 | 500 | 400 | 900 | 2 | 320 | 1,600 | 177.8 | 700 | -1,230 | -1,230 |
7 | 0 | 500 | 400 | 900 | 3 | 870 | 3,480 | 386.7 | 2,580 | 1,350 | 1,350 |
8 | 0 | 500 | 400 | 900 | 1 | 170 | 0 | 0.0 | -900 | 450 | 450 |
9 | 2,800 | 900 | 700 | 4,400 | 2 | 610 | 5,490 | 124.8 | 1,090 | 1,540 | 1,540 |
10 | 5,200 | 500 | 400 | 6,100 | 1 | 190 | 9,880 | 162.0 | 3,780 | 5,320 | 5,320 |
11 | 800 | 900 | 700 | 2,400 | 2 | 420 | 3,780 | 157.5 | 1,380 | 6,700 | 6,700 |
12 | 1,500 | 500 | 400 | 2,400 | 2 | 280 | 1,400 | 58.3 | -1,000 | 5,700 | 5,700 |
日付 | 場名 | カテゴリ | 日程 | 種類 | 買い方 | ||||||
平成15年01月19日(日) | 京都 | 競馬 | 6日目 | 単勝 | 1-3点買い | 京都競馬01.19単勝1.2.3人気買い | |||||
R | 1人気-投資金 | 2人気-投資金 | 3人気-投資金 | 全投資金 | 的中人気 | 的中配当金 | 回収金 | 回収率 | 各レースの結果 | 今回の収益 | トータル収益 |
1 | 0 | 500 | 400 | 900 | 4 | 750 | 0 | 0.0 | -900 | 0 | 4,800 |
2 | 0 | 900 | 700 | 1,600 | 8 | 2,370 | 0 | 0.0 | -1,600 | -1,600 | 3,200 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0.0 | 0 | -1,600 | 3,200 |
4 | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 | 1 | 180 | 5,040 | 180.0 | 2,240 | 640 | 5,440 |
5 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2 | 450 | 0 | 0.0 | -800 | -160 | 4,640 |
6 | 1,500 | 1,600 | 1,200 | 4,300 | 2 | 610 | 9,760 | 227.0 | 5,460 | 5,300 | 10,100 |
7 | 0 | 500 | 400 | 900 | 10 | 3,690 | 0 | 0.0 | -900 | 4,400 | 9,200 |
8 | 0 | 900 | 700 | 1,600 | 2 | 600 | 5,400 | 337.5 | 3,800 | 8,200 | 13,000 |
9 | 0 | 500 | 400 | 900 | 2 | 410 | 2,050 | 227.8 | 1,150 | 9,350 | 14,150 |
10 | 0 | 500 | 400 | 900 | 11 | 5,800 | 0 | 0.0 | -900 | 8,450 | 13,250 |
11 | 0 | 900 | 700 | 1,600 | 4 | 980 | 0 | 0.0 | -1,600 | 6,850 | 11,650 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 750 | 0 | 0.0 | 0 | 6,850 | 11,650 |
◆【夢ポケコンEL-9300】使用金4,800円⇒⇒
獲得金16,450 円
JRA京都競馬/単勝3点買い01/18-19
収益 + 11,650円
回収率 342.70%
■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。
(B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
(N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
(A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。
(M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
(\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
(G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
(C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
(D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
(S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
(T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。