第1・2回中山/京都競馬 平成15年01月05日-2月09日お勧め$$$/馬単12点買い×4Rまとめ買い(4軸馬情報)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
1月5日200 12819,200 9,800 19,600 102.1 400 400 400
1月6日200 12819,200 1,490 2,980 15.5 -16,220 -15,820 -15,820
1月11日400 12838,400 6,390 25,560 66.6 -12,840 -28,660 -28,660
1月12日600 12857,600 9,050 54,300 94.3 -3,300 -31,960 -31,960
1月18日700 12867,200 9,560 66,920 99.6 -280 -32,240 -32,240
1月19日800 12876,800 14,920 119,360 155.4 42,560 10,320 10,320
1月25日400 12838,400 35,880 143,520 373.8 105,120 115,440 115,440
1月26日200 12819,200 17,650 35,300 183.9 16,100 131,540 131,540
2月1日200 12819,200 9,480 18,960 98.8 -240 131,300 131,300
2月2日300 12828,800 9,810 29,430 102.2 630 131,930 131,930
2月8日300 12828,800 5,940 17,820 61.9 -10,980 120,950 120,950
2月9日500 12848,000 13,840 69,200 144.2 21,200 142,150 142,150
 
第2回中山/第2回京都・第1回阪神競馬 平成15年02月15日-03/23お勧め$$$/馬単12点買い×4Rまとめ買い
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
2月15日300 12828,800 2,140 6,420 22.3 -22,380 -22,380 119,770
2月16日600 12857,600 4,390 26,340 45.7 -31,260 -53,640 88,510
2月22日1,000 12896,000 6,000 60,000 62.5 -36,000 -89,640 52,510
2月23日1,400 128134,400 4,920 68,880 51.3 -65,520 -155,160 -13,010
3月1日2,100 128201,600 8,400 176,400 87.5 -25,200 -180,360 -38,210
3月2日2,400 128230,400 34,360 824,640 357.9 594,240 413,880 556,030
3月8日200 12819,200 5,190 10,380 54.1 -8,820 405,060 547,210
3月9日300 12828,800 2,330 6,990 24.3 -21,810 383,250 525,400
3月15日600 12857,600 0 0 0.0 -57,600 325,650 467,800
3月16日1,200 128115,200 7,300 87,600 76.0 -27,600 298,050 440,200
3月22日1,500 128144,000 21,400 321,000 222.9 177,000 475,050 617,200
3月23日200 12819,200 10,090 20,180 105.1 980 476,030 618,180
 
第4回中山/第2回阪神競馬 平成15年03月29日-30お勧め$$$/馬単12点買い×4Rまとめ買い(4軸馬情報)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3月29日200 12819,200 37,180 74,360 387.3 55,160 55,160 673,340
3月30日200 12819,200 23,680 47,360 246.7 28,160 83,320 701,500
4月5日200 12819,200 1,450 2,900 15.1 -16,300 67,020 685,200
4月6日400 12838,400 5,050 20,200 52.6 -18,200 48,820 667,000
4月12日500 12848,000 7,700 38,500 80.2 -9,500 39,320 657,500
4月13日600 12857,600 9,770 58,620 101.8 1,020 40,340 658,520
4月19日600 12857,600 8,160 48,960 85.0 -8,640 31,700 649,880
4月20日700 12867,200 6,540 45,780 68.1 -21,420 10,280 628,460
4月26日200 12819,200 5,940 11,880 61.9 -7,320 2,960 621,140
4月27日300 12828,800 5,750 17,250 59.9 -11,550 -8,590 609,590
5月3日500 12848,000 10,120 50,600 105.4 2,600 -5,990 612,190
5月4日500 12848,000 3,680 18,400 38.3 -29,600 -35,590 582,590
第2回東京/第2回中京競馬 平成15年05月10日-25お勧め$$$/馬単12点買い×4Rまとめ買い(4軸馬情報)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
5月10日800 1289,600 5,970 47,760 497.5 38,160 38,160 620,750
5月11日900 12810,800 10,020 90,180 835.0 79,380 117,540 700,130
5月17日900 12810,800 9,930 89,370 827.5 78,570 196,110 778,700
5月18日900 12810,800 8,350 75,150 695.8 64,350 260,460 843,050
5月24日200 12819,200 2,760 5,520 28.8 -13,680 246,780 829,370
5月25日400 12838,400 39,760 159,040 414.2 120,640 367,420 950,010

使用金109,040円⇒⇒ 獲得金105万9050円 ※”大台収益達成”おめでとう ございます。

JRA関東/関西競馬42日間/お勧め$$$のみ馬単12点買い05/25 収益 +950,010円 ⇒前回3/23まで24日間収益

※この情報は、年間収益目標+180万円で金杯1/5(土)より投票実演中です。◆お仕事で忙しい方にも委託投票で受付中!(今週の投資金/当日の収益⇒4軸VIP情報にて)   

        回収率 971.24%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。
           

            (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
            目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
            (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
            (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
            (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
            (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。
            (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
            (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
            (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
            (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
            (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。