浦和競馬1-2日目 平成16年03月08(月)-09(火) 三連単 上位1-6人気を1Rごと順買い(夢ポケコン128使用)
Rtsuki(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/08 1-2R 100 120224,000 27,850 27,850 116.0 3,850 3,850 3,850
3-4R100 120224,000 23,690 23,690 98.7 -310 3,540 3,540
5-6R200 120248,000 29,330 58,660 122.2 10,660 14,200 14,200
7-8R200 120248,000 2,040 4,080 8.5 -43,920 -29,720 -29,720
9-10R400 120296,000 19,730 78,920 82.2 -17,080 -46,800 -46,800
3/09 1-2R 500 1202120,000 43,520 217,600 181.3 97,600 50,800 50,800
3-4R100 120224,000 7,000 7,000 29.2 -17,000 33,800 33,800
5-6R200 120248,000 3,340 6,680 13.9 -41,320 -7,520 -7,520
7-8R400 120296,000 11,850 47,400 49.4 -48,600 -56,120 -56,120
9-10R700 1202168,000 27,530 192,710 114.7 24,710 -31,410 -31,410
11R600 120172,000 5,580 33,480 46.5 -38,520 -69,930 -69,930
 
浦和競馬3-4日目 平成16年03月10(水)-11(木) 三連単 上位1-6人気を1Rごと順買い(夢ポケコン128使用)
R(B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/10 1-2R 1,000 1202240,000 0 0 0.0 -240,000 -240,000 -309,930
3-4R2,000 1202480,000 22,370 447,400 93.2 -32,600 -272,600 -342,530
5-6R2,200 1202528,000 17,550 386,100 73.1 -141,900 -414,500 -484,430
7-8R2,800 1202672,000 86,170 2,412,760 359.0 1,740,760 1,326,260 1,256,330
9-10R100 120224,000 0 0 0.0 -24,000 1,302,260 1,232,330
11R200 120124,000 1,640 3,280 13.7 -20,720 1,281,540 1,211,610
3/11 1-2R 400 120296,000 4,250 17,000 17.7 -79,000 1,202,540 1,132,610
3-4R800 1202192,000 26,220 209,760 109.3 17,760 1,220,300 1,150,370
5-6R800 1202192,000 0 0 0.0 -192,000 1,028,300 958,370
7-8R1,600 1202384,000 1,360 21,760 5.7 -362,240 666,060 596,130
9-10R3,200 1202768,000 31,130 996,160 129.7 228,160 894,220 824,290
11R2,300 1201276,000 28,420 653,660 236.8 377,660 1,271,880 1,201,950
 
浦和競馬5日目 平成16年03月12(金)三連単 上位1-6人気を1Rごと順買い(夢ポケコン128使用)
 (B) 1点/投資金(N) 何点買い(A) 投票レース数(M) 全投資金 円(\) 的中配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各レースの結果(S) 今回の収益(T)トータル収益
3/12 1-2R 100 1222,400 4,490 4,490 187.1 2,090 2,090 1,204,040
3-4R100 1222,400 263,130 263,130 10963.8 260,730 262,820 1,464,770
5-6R100 1222,400 34,310 34,310 1429.6 31,910 294,730 1,496,680
7-8R100 1222,400 19,470 19,470 811.3 17,070 311,800 1,513,750
9-10R100 1222,400 21,630 21,630 901.3 19,230 331,030 1,532,980

3/12現在 使用金1,156,430円⇒⇒ 獲得金2,689,410円
        浦和競馬5日間/オッズ上位人気1-6単勝 3連単120点買い 3/08-12 収益 +1,532,980円


        回収率 232.5%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


            (B) 1点/投資金とは、1R=200(基準金200円)と入力するとその後(2R-12R)は、どこまでも全自動です。
            目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
            (N) 何点買いとは、そのレースの購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更にレースごとの変更も出来ます。
            (A) 投票レース数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いするレース数の事で現場&電話投票で1Rずつ買う場合は、当然 1です。 
            (M) 全投資金 円とは、そのレースで購入する総額です。
            (\) 的中配当金とは、そのレースで的中した配当金で同着・まとめ買いの場合は、的中合計額です。人気結果情報
            (G) 回収金 円とは、そのレースで的中した場合の払戻金です。
            (C) 回収率%とは、そのレースの払い戻し金に対する回収率です。
            (D) 各レースの結果とは、そのレースの差し引き収益です。
            (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
            (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。