宝くじN4第1327回〜(当社宝くじ/基本予想C) 平成16年06月01日〜平成17年01月26日 収益 15日ごと全192点買い
日付け(B) 1点/投資(N) 何点買い(A) 投票数(回ごと)(M) 全投資金 円(\) 当選配当金(G) 回収金 円(C) 回収率%(D) 各回ごとの結(S) 今回の収益(T)トータル収益
2004/6/01-15200 19211422,400 117,200 234,400 55.5 -188,000 -188,000 -188,000
2004/6/16-30400 19211844,800 583,300 2,333,200 276.2 1,488,400 1,300,400 1,300,400
2004/7/01-15200 19211422,400 29,700 59,400 14.1 -363,000 937,400 937,400
2004/7/16-31400 19211844,800 100,200 400,800 47.4 -444,000 493,400 493,400
2004/8/01-15800 192111,689,600 1,178,600 9,428,800 558.0 7,739,200 8,232,600 8,232,600
2004/8/16-31200 19211422,400 125,900 251,800 59.6 -170,600 8,062,000 8,062,000
2004/9/01-15200 19211422,400 143,500 287,000 67.9 -135,400 7,926,600 7,926,600
2004/9/16-31400 19211844,800 197,300 789,200 93.4 -55,600 7,871,000 7,871,000
2004/10/01-15600 192111,267,200 407,900 2,447,400 193.1 1,180,200 9,051,200 9,051,200
2004/10/16-30200 19211422,400 66,400 132,800 31.4 -289,600 8,761,600 8,761,600
2004/11/01-15400 19211844,800 572,500 2,290,000 271.1 1,445,200 10,206,800 10,206,800
2004/11/16-30200 19211422,400 102,800 205,600 48.7 -216,800 9,990,000 9,990,000
2004/12/01-15400 19211844,800 123,900 495,600 58.7 -349,200 9,640,800 9,640,800
2004/12/16-31600 192111,267,200 28,000 168,000 13.3 -1,099,200 8,541,600 8,541,600
2005/1/01-15200 19211422,400 168,700 337,400 79.9 -85,000 -85,000 8,456,600
2005/1/16-26200 19211422,400 208,100 416,200 98.5 -6,200 -91,200 8,450,400

使用金1,032,800円⇒⇒ 獲得金9,483,200円  

2004.06.01-2005.0126 収益+8,450,400 回収率 918.2%  ■夢ポケコン収益お試しが実体験できます。


くじN4〔当社宝くじ/基本予想C専用〕 192点買い 15日ごとまとめ買い

            (B) 1点/投資金とは、1回=200(基準金200円)と入力するとその後は、どこまでも全自動です。
            目標収益・手持ち金に応じて1円・50円・125円・862円など自由に設定できます。
            (N) 何点買いとは、その日の購入点数で、1点から全通り買いも自由に設定可能で 更に日ごとの変更も出来ます。
            (A) 投票日数とは、同じ1点/投資金でまとめ(ブロック)買いする日数の事で日毎買う場合は、当然 1です。 
            (M) 全投資金 円とは、その日で購入する総額です。
            (\) 当選配当金とは、その日で的中した配当金です。
            (G) 回収金 円とは、その日で当選した場合の払戻金です。
            (C) 回収率%とは、その日の当選配当金に対する回収率です。
            (D) 各日の結果とは、その日の差し引き収益です。
            (S) 今回の収益とは、当日のこれまでの差し引き収益です。
            (T)トータル収益とは、これまでの日数分の収益合計で 投資開始日よりの手持ち総収益です。